まさや
明石市内ってどのあたりのエリアが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和6年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
もくじ
2024年4月度 明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
順位 | 町名 | 人口 |
---|---|---|
1(-) | 大窪 | 16,959(+175) |
2(-) | 清水 | 16,513(-71) |
3(-) | 西二見 | 12,242(-49) |
4(-) | 東二見 | 12,138(-15) |
5(↑) | 藤江 | 11,745(+69) |
6(↓) | 西岡 | 11,731(-70) |
7(-) | 西島 | 9,635(+17) |
8(-) | 大久保町 | 6,911(+125) |
9(-) | 谷八木 | 6,665(+104) |
10(-) | 江井島 | 6,093(+17) |
まさや
大久保エリア増加傾向で、魚住・二見エリアが微減しているような感じでした
大窪の増加数もすごいですが、清水の減少数も気になりますね。資料を遡ってみると2022年12月1日の時点で順位が入れ替わっていました!
今回1位になった大久保町「大窪」は大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています
2位の「清水」は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わりませんでした。11位からの順位は以下のとおりです!
順位 | 町名 | 人口 |
---|---|---|
11 | 松陰 | 5,591 |
12 | 福里 | 4,363 |
13 | 東野町 | 4,188 |
14 | 長坂寺 | 4,134 |
15 | 金ヶ崎 | 3,945 |
16 | ゆりのき通1丁目 | 3,425 |
17 | 西脇 | 3,030 |
18 | 中尾 | 2,973 |
19 | 八木 | 2,786 |
20 | ゆりのき通2丁目 | 2,736 |
21 | 森田 | 2,366 |
22 | 高丘3丁目 | 2,342 |
23 | 高丘7丁目 | 1,975 |
24 | 松が丘1丁目 | 1,885 |
25 | 東朝霧丘 | 1,874 |
26 | 住吉2丁目 | 1,816 |
27 | 高丘5丁目 | 1,805 |
28 | 明南町2丁目 | 1,802 |
29 | 松の内2丁目 | 1,772 |
30 | 松江 | 1,758 |
31 | 鳥羽 | 1,664 |
32 | 貴崎3丁目 | 1,579 |
33 | 大明石町1丁目 | 1,576 |
34 | 硯町3丁目 | 1,553 |
35 | 住吉3丁目 | 1,537 |
36 | 西新町2丁目 | 1,507 |
37 | わかば | 1,474 |
38 | 鷹匠町 | 1,400 |
39 | 野々上3丁目 | 1,400 |
40 | 西明石南町3丁目 | 1,389 |
41 | 小久保3丁目 | 1,384 |
42 | 朝霧北町 | 1,378 |
43 | 松の内1丁目 | 1,378 |
44 | 中崎2丁目 | 1,368 |
45 | 朝霧南町2丁目 | 1,349 |
46 | 小久保1丁目 | 1,346 |
47 | 朝霧東町2丁目 | 1,337 |
48 | 樽屋町 | 1,337 |
49 | 錦が丘1丁目 | 1,324 |
50 | 別所町 | 1,314 |
51 | 松が丘2丁目 | 1,311 |
52 | 硯町2丁目 | 1,302 |
53 | 川崎町 | 1,295 |
54 | 松が丘4丁目 | 1,280 |
55 | 宮の上 | 1,255 |
56 | 東仲ノ町 | 1,234 |
57 | 和坂1丁目 | 1,230 |
58 | 住吉4丁目 | 1,230 |
59 | 小久保6丁目 | 1,197 |
60 | 東人丸町 | 1,193 |
61 | 桜町 | 1,190 |
62 | 高丘1丁目 | 1,188 |
63 | 太寺天王町 | 1,183 |
64 | 朝霧台 | 1,170 |
65 | 小久保2丁目 | 1,117 |
66 | 西明石南町2丁目 | 1,113 |
67 | 朝霧南町4丁目 | 1,108 |
68 | 太寺1丁目 | 1,095 |
69 | 北王子町 | 1,092 |
70 | 松が丘3丁目 | 1,085 |
71 | 小久保5丁目 | 1,076 |
72 | 西新町3丁目 | 1,075 |
73 | 東藤江1丁目 | 1,067 |
74 | 鴨池 | 1,042 |
75 | 藤が丘1丁目 | 1,040 |
76 | 林崎町3丁目 | 1,018 |
77 | 大明石町2丁目 | 1,001 |
78 | 福田3丁目 | 991 |
79 | 沢野南町3丁目 | 965 |
80 | 相生町2丁目 | 964 |
81 | 錦が丘3丁目 | 958 |
82 | 西明石西町2丁目 | 957 |
83 | 駅前2丁目 | 957 |
84 | 野々上1丁目 | 954 |
85 | 住吉1丁目 | 954 |
86 | 貴崎5丁目 | 946 |
87 | 茶園場町 | 942 |
88 | 旭が丘 | 940 |
89 | 本町2丁目 | 939 |
90 | 茜2丁目 | 937 |
91 | 北朝霧丘1丁目 | 927 |
92 | 上ノ丸1丁目 | 926 |
93 | 松が丘5丁目 | 925 |
94 | 船上町 | 923 |
95 | 藤が丘2丁目 | 911 |
96 | 緑が丘 | 902 |
97 | 西明石北町3丁目 | 901 |
98 | 駅前1丁目 | 895 |
99 | 山下町 | 883 |
100 | 太寺大野町 | 880 |
101 | 高丘2丁目 | 875 |
102 | 中朝霧丘 | 874 |
103 | 荷山町 | 866 |
104 | 大蔵八幡町 | 857 |
105 | 小久保 | 852 |
106 | 和坂 | 846 |
107 | 太寺4丁目 | 836 |
108 | 立石2丁目 | 829 |
109 | 松が丘北町 | 825 |
110 | 太寺2丁目 | 824 |
111 | 山手台2丁目 | 824 |
112 | 本町1丁目 | 823 |
113 | 上ノ丸3丁目 | 801 |
114 | 松陰山手 | 801 |
115 | 朝霧町1丁目 | 795 |
116 | 王子2丁目 | 792 |
117 | 小久保4丁目 | 784 |
118 | 西明石東町 | 776 |
119 | 朝霧南町3丁目 | 753 |
120 | 林2丁目 | 753 |
121 | 田町1丁目 | 745 |
122 | 大観町 | 742 |
123 | 和坂3丁目 | 740 |
124 | 岬町 | 735 |
125 | 山手台4丁目 | 734 |
126 | 西明石西町1丁目 | 730 |
127 | 朝霧山手町 | 717 |
128 | 林3丁目 | 714 |
129 | 東山町 | 710 |
130 | 上ノ丸2丁目 | 710 |
131 | 港町 | 701 |
132 | 野々上2丁目 | 691 |
133 | 東藤江2丁目 | 680 |
134 | 沢野2丁目 | 679 |
135 | 西新町1丁目 | 673 |
136 | 材木町 | 671 |
137 | 和坂2丁目 | 667 |
138 | 田町2丁目 | 666 |
139 | 大道町1丁目 | 659 |
140 | 朝霧東町1丁目 | 658 |
141 | 山手台1丁目 | 643 |
142 | 大蔵谷奥 | 628 |
143 | 西明石北町1丁目 | 624 |
144 | 山手台3丁目 | 621 |
145 | 大蔵町 | 613 |
146 | 朝霧町2丁目 | 602 |
147 | 大蔵中町 | 602 |
148 | 林崎町2丁目 | 599 |
149 | 南王子町 | 591 |
150 | 西二見駅前3丁目 | 590 |
151 | 朝霧東町3丁目 | 588 |
152 | 西明石町5丁目 | 585 |
153 | 太寺3丁目 | 570 |
154 | 西朝霧丘 | 567 |
155 | 高丘6丁目 | 560 |
156 | 相生町1丁目 | 552 |
157 | 錦が丘2丁目 | 550 |
158 | 新明町 | 545 |
159 | 貴崎2丁目 | 542 |
160 | 日富美町 | 540 |
161 | 明南町1丁目 | 540 |
162 | 林1丁目 | 527 |
163 | 茜1丁目 | 525 |
164 | 朝霧町3丁目 | 524 |
165 | 西明石町2丁目 | 524 |
166 | 貴崎4丁目 | 515 |
167 | 茜3丁目 | 514 |
168 | 大蔵天神町 | 510 |
169 | 大道町2丁目 | 506 |
170 | 人丸町 | 501 |
171 | 北朝霧丘2丁目 | 496 |
172 | 大蔵本町 | 473 |
173 | 西明石町3丁目 | 465 |
174 | 硯町1丁目 | 459 |
175 | 西明石北町2丁目 | 452 |
176 | 王子1丁目 | 437 |
177 | 沢野3丁目 | 437 |
178 | 沢野1丁目 | 436 |
179 | 沢野南町1丁目 | 435 |
180 | 貴崎1丁目 | 422 |
181 | 西二見駅前2丁目 | 412 |
182 | 福田 | 397 |
183 | 西明石町4丁目 | 380 |
184 | 錦が丘4丁目 | 378 |
185 | 福田1丁目 | 375 |
186 | 西明石町1丁目 | 371 |
187 | 南貴崎町 | 356 |
188 | 高丘4丁目 | 352 |
189 | 福田2丁目 | 352 |
190 | 中崎1丁目 | 339 |
191 | 西明石南町1丁目 | 339 |
192 | 天文町2丁目 | 326 |
193 | 西二見駅前4丁目 | 303 |
194 | 立石1丁目 | 297 |
195 | 松陰新田 | 236 |
196 | 朝霧南町1丁目 | 226 |
197 | 沢野南町2丁目 | 221 |
198 | 天文町1丁目 | 200 |
199 | 林崎町1丁目 | 196 |
200 | 和坂稲荷町 | 167 |
201 | 花園町 | 126 |
202 | 鍛治屋町 | 111 |
203 | 西二見駅前1丁目 | 14 |
204 | 明南町3丁目 | 12 |
205 | 明石公園 | – |
205 | 大蔵海岸通1丁目 | – |
205 | 大蔵海岸通2丁目 | – |
205 | ゆりのき通3丁目 | – |
205 | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、
、大久保南幼稚園のみの地域でした!2024年4月度 明石市エリア(地区)別人口
- 本庁地区:140,141人(+144)
- 大久保地区:87,472人(+882)
- 魚住地区:49,085人(-108)
- 二見地区;30,062人(-19)
- 全市:306,760人(+899)
関連記事
今までに調査したデータはこちらから!