まさや
明石市内ってどのあたりが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある平成31年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
もくじ
明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
1(-) | 清水 | 16,631(-27) |
2(-) | 大窪 | 16,099(+177) |
3(-) | 西二見 | 12,383(+58) |
4(-) | 東二見 | 12,209(+43) |
5(-) | 西岡 | 11,784(+82) |
6(-) | 藤江 | 11,403(+190) |
7(-) | 西島 | 9,787(-81) |
8(-) | 大久保町 | 6,579(+13) |
9(-) | 谷八木 | 6,335(+153) |
10(-) | 江井島 | 6,106(+3) |
上位10地域の順位は昨年と変わりなく、明石市内で一番人口が多いのは魚住町の「清水」でした!
清水は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
2位の大久保町「大窪」も大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています。
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じ。11位からの順位は以下のとおりです!
11 | 松陰 | 4,855 |
12 | 東野町 | 4,296 |
13 | 長坂寺 | 4,204 |
14 | 福里 | 4,178 |
15 | 金ヶ崎 | 4,175 |
16 | ゆりのき通1丁目 | 3,731 |
17 | 鳥羽 | 3,501 |
18 | 西脇 | 3,155 |
19 | 中尾 | 2,994 |
20 | 八木 | 2,633 |
21 | 高丘3丁目 | 2,423 |
22 | 森田 | 2,318 |
23 | 高丘7丁目 | 2,067 |
24 | 東朝霧丘 | 1,915 |
25 | 松が丘1丁目 | 1,906 |
26 | 明南町2丁目 | 1,849 |
27 | 松江 | 1,822 |
28 | 高丘5丁目 | 1,809 |
29 | 住吉2丁目 | 1,782 |
30 | 松の内2丁目 | 1,741 |
31 | 西明石南町3丁目 | 1,642 |
32 | 貴崎3丁目 | 1,627 |
33 | 硯町3丁目 | 1,626 |
34 | 大明石町1丁目 | 1,551 |
35 | わかば | 1,486 |
36 | 西新町2丁目 | 1,438 |
37 | 川崎町 | 1,411 |
38 | 住吉3丁目 | 1,404 |
39 | 中崎2丁目 | 1,388 |
40 | 野々上3丁目 | 1,374 |
41 | 松の内1丁目 | 1,370 |
42 | 松が丘2丁目 | 1,363 |
43 | 小久保3丁目 | 1,363 |
44 | 小久保1丁目 | 1,358 |
45 | 宮の上 | 1,340 |
46 | 硯町2丁目 | 1,337 |
47 | ゆりのき通2丁目 | 1,334 |
48 | 鷹匠町 | 1,331 |
49 | 錦が丘1丁目 | 1,320 |
50 | 松が丘4丁目 | 1,280 |
51 | 別所町 | 1,276 |
52 | 朝霧東町2丁目 | 1,274 |
53 | 樽屋町 | 1,260 |
54 | 朝霧台 | 1,238 |
55 | 朝霧北町 | 1,236 |
56 | 和坂1丁目 | 1,234 |
57 | 高丘1丁目 | 1,232 |
58 | 朝霧南町2丁目 | 1,210 |
59 | 東仲ノ町 | 1,193 |
60 | 小久保6丁目 | 1,191 |
61 | 東人丸町 | 1,157 |
62 | 住吉4丁目 | 1,148 |
63 | 小久保5丁目 | 1,135 |
64 | 太寺天王町 | 1,119 |
65 | 鴨池 | 1,105 |
66 | 太寺1丁目 | 1,102 |
67 | 東藤江1丁目 | 1,095 |
68 | 朝霧南町4丁目 | 1,094 |
69 | 藤が丘1丁目 | 1,092 |
70 | 北王子町 | 1,065 |
71 | 錦が丘3丁目 | 1,046 |
72 | 林崎町3丁目 | 1,039 |
73 | 松が丘3丁目 | 1,026 |
74 | 小久保2丁目 | 1,025 |
75 | 相生町2丁目 | 1,022 |
76 | 大明石町2丁目 | 1,017 |
77 | 松が丘5丁目 | 1,007 |
78 | 貴崎5丁目 | 995 |
79 | 野々上1丁目 | 984 |
80 | 緑が丘 | 980 |
81 | 桜町 | 975 |
82 | 西明石南町2丁目 | 975 |
83 | 旭が丘 | 965 |
84 | 船上町 | 961 |
85 | 西明石西町2丁目 | 958 |
86 | 茶園場町 | 930 |
87 | 福田3丁目 | 929 |
88 | 上ノ丸1丁目 | 925 |
89 | 大蔵八幡町 | 922 |
90 | 住吉1丁目 | 901 |
91 | 藤が丘2丁目 | 899 |
92 | 小久保 | 898 |
93 | 荷山町 | 892 |
94 | 駅前2丁目 | 892 |
95 | 駅前1丁目 | 887 |
96 | 松が丘北町 | 882 |
97 | 高丘2丁目 | 876 |
98 | 西明石北町3丁目 | 872 |
99 | 太寺4丁目 | 870 |
100 | 山下町 | 869 |
101 | 本町2丁目 | 866 |
102 | 中朝霧丘 | 862 |
103 | 本町1丁目 | 842 |
104 | 上ノ丸3丁目 | 805 |
105 | 和坂 | 804 |
106 | 東山町 | 802 |
107 | 小久保4丁目 | 801 |
108 | 朝霧町1丁目 | 800 |
109 | 林2丁目 | 800 |
110 | 太寺2丁目 | 798 |
111 | 西明石東町 | 791 |
112 | 立石2丁目 | 790 |
113 | 山手台2丁目 | 789 |
114 | 林3丁目 | 783 |
115 | 太寺大野町 | 776 |
116 | 北朝霧丘1丁目 | 774 |
117 | 朝霧南町3丁目 | 766 |
118 | 岬町 | 766 |
119 | 朝霧山手町 | 764 |
120 | 港町 | 760 |
121 | 王子2丁目 | 745 |
122 | 大観町 | 744 |
123 | 西新町3丁目 | 744 |
124 | 野々上2丁目 | 729 |
125 | 和坂3丁目 | 725 |
126 | 西明石西町1丁目 | 725 |
127 | 材木町 | 717 |
128 | 山手台4丁目 | 707 |
129 | 東藤江2丁目 | 706 |
130 | 西新町1丁目 | 702 |
131 | 沢野2丁目 | 699 |
132 | 田町2丁目 | 698 |
133 | 山手台3丁目 | 685 |
134 | 茜2丁目 | 672 |
135 | 朝霧東町1丁目 | 666 |
136 | 上ノ丸2丁目 | 658 |
137 | 田町1丁目 | 658 |
138 | 西明石北町1丁目 | 654 |
139 | 山手台1丁目 | 651 |
140 | 大蔵谷奥 | 644 |
141 | 大道町1丁目 | 644 |
142 | 貴崎2丁目 | 643 |
143 | 和坂2丁目 | 634 |
144 | 林崎町2丁目 | 616 |
145 | 朝霧東町3丁目 | 610 |
146 | 南王子町 | 602 |
147 | 西二見駅前3丁目 | 594 |
148 | 西明石町5丁目 | 593 |
149 | 太寺3丁目 | 587 |
150 | 錦が丘2丁目 | 586 |
151 | 西朝霧丘 | 583 |
152 | 朝霧町2丁目 | 570 |
153 | 明南町1丁目 | 563 |
154 | 松陰山手 | 559 |
155 | 高丘6丁目 | 555 |
156 | 相生町1丁目 | 554 |
157 | 貴崎4丁目 | 554 |
158 | 大蔵中町 | 551 |
159 | 北朝霧丘2丁目 | 534 |
160 | 人丸町 | 533 |
161 | 林1丁目 | 528 |
162 | 日富美町 | 525 |
163 | 新明町 | 518 |
164 | 王子1丁目 | 506 |
165 | 西明石町2丁目 | 505 |
166 | 朝霧町3丁目 | 501 |
167 | 茜1丁目 | 500 |
168 | 大道町2丁目 | 491 |
169 | 大蔵町 | 477 |
170 | 硯町1丁目 | 474 |
171 | 西明石町3丁目 | 473 |
172 | 大蔵本町 | 472 |
173 | 沢野1丁目 | 462 |
174 | 西明石北町2丁目 | 461 |
175 | 貴崎1丁目 | 457 |
176 | 大蔵天神町 | 456 |
177 | 茜3丁目 | 449 |
178 | 西二見駅前2丁目 | 441 |
179 | 高丘4丁目 | 395 |
180 | 福田 | 395 |
181 | 西明石町1丁目 | 385 |
182 | 中崎1丁目 | 363 |
183 | 西明石南町1丁目 | 363 |
184 | 錦が丘4丁目 | 353 |
185 | 西明石町4丁目 | 349 |
186 | 南貴崎町 | 347 |
187 | 福田1丁目 | 346 |
188 | 福田2丁目 | 336 |
189 | 立石1丁目 | 328 |
190 | 天文町2丁目 | 320 |
191 | 西二見駅前4丁目 | 285 |
192 | 松陰新田 | 254 |
193 | 朝霧南町1丁目 | 246 |
194 | 天文町1丁目 | 215 |
195 | 和坂稲荷町 | 162 |
196 | 花園町 | 129 |
197 | 鍛治屋町 | 128 |
198 | 林崎町1丁目 | 126 |
199 | 明南町3丁目 | 13 |
200 | 西二見駅前1丁目 | 10 |
– | 明石公園 | – |
– | 大蔵海岸通1丁目 | – |
– | 大蔵海岸通2丁目 | – |
– | ゆりのき通3丁目 | – |
– | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人地域す。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、
、大久保南幼稚園のみの地域でした!関連記事
前回調査した2018年4月度のデータはこちら!
https://akashi-journal.com/useful/population-chomei201804/
市内総人口の推移はこちら!