「明石市内ってどのあたりが一番人口が多いのだろうか?」
ふと疑問に思い、市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました( ´∀`)
集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
個人的には大久保駅前の地域でゆりのき通りなどが多いのだろうかと考えていたのですが・・・?
明石市ホームページ内 統計情報(人口と統計) 明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある平成28年1月1日の情報元に集計をしました。
ではではとりあえずTOP10を発表です!
1 | 清水 | 16,817 |
2 | 大窪 | 15,697 |
3 | 西二見 | 12,370 |
4 | 東二見 | 12,241 |
5 | 西岡 | 11,764 |
6 | 藤江 | 10,728 |
7 | 西島 | 10,003 |
8 | 大久保町 | 6,451 |
9 | 江井島 | 6,091 |
10 | 谷八木 | 5,912 |
なんと市内で一番人口が多いのは魚住町の「清水」でした!
確かに言われてみれば清水は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住も沢山ありますからね・・・!
2位の大久保町「大窪」も大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域ですよね!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています。
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じですね(*゚∀゚)
ちなみに11位以降は以下のとおりです!
11 | 松陰 | 4,281 |
12 | 金ヶ崎 | 4,251 |
13 | 東野町 | 4,188 |
14 | 長坂寺 | 4,161 |
15 | 福里 | 4,149 |
16 | ゆりのき通1丁目 | 3,870 |
17 | 鳥羽 | 3,373 |
18 | 西脇 | 3,347 |
19 | 中尾 | 3,025 |
20 | 高丘3丁目 | 2,537 |
21 | 八木 | 2,472 |
22 | 高丘7丁目 | 2,125 |
23 | 森田 | 2,060 |
24 | 高丘5丁目 | 1,905 |
25 | 東朝霧丘 | 1,879 |
26 | 松江 | 1,825 |
27 | 貴崎3丁目 | 1,748 |
28 | 松が丘1丁目 | 1,729 |
29 | 明南町2丁目 | 1,680 |
30 | 硯町3丁目 | 1,663 |
31 | 西明石南町3丁目 | 1,612 |
32 | 住吉2丁目 | 1,609 |
33 | 松の内2丁目 | 1,536 |
34 | わかば | 1,513 |
35 | 川崎町 | 1,460 |
36 | 松が丘2丁目 | 1,418 |
37 | 小久保1丁目 | 1,393 |
38 | 松の内1丁目 | 1,364 |
39 | 松が丘4丁目 | 1,361 |
40 | 硯町2丁目 | 1,360 |
41 | 別所町 | 1,355 |
42 | ゆりのき通2丁目 | 1,348 |
43 | 宮の上 | 1,333 |
44 | 鷹匠町 | 1,328 |
45 | 松が丘5丁目 | 1,322 |
46 | 錦が丘1丁目 | 1,306 |
47 | 小久保3丁目 | 1,300 |
48 | 野々上3丁目 | 1,296 |
49 | 朝霧東町2丁目 | 1,266 |
50 | 朝霧北町 | 1,262 |
51 | 朝霧台 | 1,252 |
52 | 和坂1丁目 | 1,244 |
53 | 中崎2丁目 | 1,229 |
54 | 高丘1丁目 | 1,223 |
55 | 住吉3丁目 | 1,200 |
56 | 東仲ノ町 | 1,199 |
57 | 藤が丘1丁目 | 1,156 |
58 | 鴨池 | 1,142 |
59 | 東人丸町 | 1,136 |
60 | 小久保5丁目 | 1,135 |
61 | 西新町2丁目 | 1,134 |
62 | 小久保6丁目 | 1,122 |
63 | 林崎町3丁目 | 1,107 |
64 | 太寺1丁目 | 1,105 |
65 | 朝霧南町4丁目 | 1,104 |
66 | 大明石町1丁目 | 1,098 |
67 | 東藤江1丁目 | 1,080 |
68 | 住吉4丁目 | 1,077 |
69 | 太寺天王町 | 1,071 |
70 | 小久保2丁目 | 1,054 |
71 | 大明石町2丁目 | 1,045 |
72 | 相生町2丁目 | 1,031 |
73 | 緑が丘 | 1,022 |
74 | 錦が丘3丁目 | 1,022 |
75 | 桜町 | 1,013 |
76 | 北王子町 | 1,005 |
77 | 貴崎5丁目 | 1,005 |
78 | 野々上1丁目 | 1,005 |
79 | 樽屋町 | 991 |
80 | 松が丘3丁目 | 988 |
81 | 西明石南町2丁目 | 980 |
82 | 茶園場町 | 977 |
83 | 旭が丘 | 976 |
84 | 船上町 | 974 |
85 | 西明石西町2丁目 | 970 |
86 | 住吉1丁目 | 960 |
87 | 福田3丁目 | 948 |
88 | 小久保 | 939 |
89 | 藤が丘2丁目 | 923 |
90 | 松が丘北町 | 916 |
91 | 大蔵八幡町 | 916 |
92 | 荷山町 | 892 |
93 | 西明石北町3丁目 | 892 |
94 | 高丘2丁目 | 891 |
95 | 朝霧南町2丁目 | 888 |
96 | 中朝霧丘 | 885 |
97 | 山下町 | 876 |
98 | 上ノ丸1丁目 | 861 |
99 | 山手台2丁目 | 861 |
100 | 小久保4丁目 | 860 |
101 | 駅前2丁目 | 855 |
102 | 林2丁目 | 852 |
103 | 岬町 | 848 |
104 | 本町2丁目 | 841 |
105 | 太寺4丁目 | 823 |
106 | 林3丁目 | 809 |
107 | 北朝霧丘1丁目 | 805 |
108 | 朝霧町1丁目 | 797 |
109 | 西明石東町 | 795 |
110 | 上ノ丸3丁目 | 794 |
111 | 立石2丁目 | 786 |
112 | 朝霧南町3丁目 | 783 |
113 | 東山町 | 782 |
114 | 港町 | 782 |
115 | 駅前1丁目 | 778 |
116 | 朝霧山手町 | 776 |
117 | 太寺2丁目 | 763 |
118 | 和坂3丁目 | 760 |
119 | 大観町 | 749 |
120 | 西明石西町1丁目 | 748 |
121 | 本町1丁目 | 747 |
122 | 王子2丁目 | 737 |
123 | 貴崎2丁目 | 735 |
124 | 太寺大野町 | 727 |
125 | 東藤江2丁目 | 723 |
126 | 西新町1丁目 | 716 |
127 | 野々上2丁目 | 715 |
128 | 山手台3丁目 | 712 |
129 | 大蔵谷奥 | 688 |
130 | 材木町 | 680 |
131 | 和坂 | 680 |
132 | 山手台4丁目 | 669 |
133 | 田町2丁目 | 659 |
134 | 大道町1丁目 | 653 |
135 | 朝霧東町1丁目 | 646 |
136 | 西新町3丁目 | 646 |
137 | 上ノ丸2丁目 | 643 |
138 | 西明石北町1丁目 | 639 |
139 | 西明石町5丁目 | 638 |
140 | 山手台1丁目 | 633 |
141 | 林崎町2丁目 | 628 |
142 | 朝霧東町3丁目 | 626 |
143 | 西朝霧丘 | 620 |
144 | 沢野2丁目 | 611 |
145 | 貴崎4丁目 | 610 |
146 | 和坂2丁目 | 608 |
147 | 田町1丁目 | 603 |
148 | 北朝霧丘2丁目 | 589 |
149 | 錦が丘2丁目 | 587 |
150 | 大蔵中町 | 572 |
151 | 相生町1丁目 | 572 |
152 | 南王子町 | 570 |
153 | 太寺3丁目 | 561 |
154 | 高丘6丁目 | 555 |
155 | 西二見駅前3丁目 | 541 |
156 | 日富美町 | 533 |
157 | 西明石町2丁目 | 529 |
158 | 茜2丁目 | 512 |
159 | 朝霧町2丁目 | 510 |
160 | 人丸町 | 509 |
161 | 王子1丁目 | 507 |
162 | 明南町1丁目 | 507 |
163 | 朝霧町3丁目 | 501 |
164 | 西明石町3丁目 | 496 |
165 | 大道町2丁目 | 487 |
166 | 西明石北町2丁目 | 480 |
167 | 林1丁目 | 477 |
168 | 大蔵天神町 | 472 |
169 | 大蔵本町 | 455 |
170 | 貴崎1丁目 | 455 |
171 | 大蔵町 | 442 |
172 | 沢野1丁目 | 442 |
173 | 硯町1丁目 | 438 |
174 | 西明石町1丁目 | 410 |
175 | 新明町 | 402 |
176 | 高丘4丁目 | 402 |
177 | 福田 | 392 |
178 | 中崎1丁目 | 385 |
179 | 茜1丁目 | 383 |
180 | 西明石南町1丁目 | 382 |
181 | 西二見駅前2丁目 | 372 |
182 | 錦が丘4丁目 | 355 |
183 | 福田2丁目 | 350 |
184 | 立石1丁目 | 346 |
185 | 西明石町4丁目 | 342 |
186 | 南貴崎町 | 340 |
187 | 福田1丁目 | 308 |
188 | 天文町2丁目 | 302 |
189 | 茜3丁目 | 280 |
190 | 松陰新田 | 268 |
191 | 朝霧南町1丁目 | 250 |
192 | 西二見駅前4丁目 | 247 |
193 | 天文町1丁目 | 218 |
194 | 和坂稲荷町 | 184 |
195 | 林崎町1丁目 | 143 |
196 | 鍛治屋町 | 120 |
197 | 花園町 | 111 |
198 | 明南町3丁目 | 16 |
199 | 西二見駅前1丁目 | 13 |
200 | 南二見 | 2 |
201 | 明石公園 | 0 |
202 | 大蔵海岸通1丁目 | 0 |
203 | 大蔵海岸通2丁目 | 0 |
204 | ゆりのき通3丁目 | 0 |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」が人口0人地域でした。
「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね(*゚∀゚)
「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、 、大久保南幼稚園のみの地域でした!