まさや
明石市内ってどのあたりが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和3年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
もくじ
明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
1(-) | 清水 | 16,763(-12) |
2(-) | 大窪 | 16,269(+164) |
3(-) | 西二見 | 12,325(-103) |
4(-) | 東二見 | 12,199(-85) |
5(-) | 西岡 | 11,915(+50) |
6(-) | 藤江 | 11,614(+120) |
7(-) | 西島 | 9,719(-8) |
8(-) | 大久保町 | 6,675(+47) |
9(-) | 谷八木 | 6,430(+85) |
10(-) | 江井島 | 6,136(+35) |
上位10地域の順位は昨年と変わりなく、明石市内で一番人口が多いのは魚住町の「清水」でしたが、魚住・二見地区は比較的減少傾向になっていますね。逆に大久保周辺は増加傾向になっています!
こまさん
清水は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
2位の大久保町「大窪」も大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じ。11位からの順位は以下のとおりです!
11 | 松陰 | 5,181 |
12 | 東野町 | 4,255 |
13 | 福里 | 4,252 |
14 | 長坂寺 | 4,140 |
15 | 金ヶ崎 | 4,064 |
16 | 鳥羽 | 3,636 |
17 | ゆりのき通1丁目 | 3,600 |
18 | 西脇 | 3,027 |
19 | 中尾 | 2,958 |
20 | 八木 | 2,711 |
21 | 高丘3丁目 | 2,416 |
22 | 森田 | 2,346 |
23 | 高丘7丁目 | 2,038 |
24 | 東朝霧丘 | 1,943 |
25 | 高丘5丁目 | 1,873 |
26 | 松が丘1丁目 | 1,847 |
27 | 明南町2丁目 | 1,845 |
28 | 松江 | 1,834 |
29 | 住吉2丁目 | 1,798 |
30 | 松の内2丁目 | 1,765 |
31 | 硯町3丁目 | 1,592 |
32 | 貴崎3丁目 | 1,590 |
33 | 西明石南町3丁目 | 1,554 |
34 | 大明石町1丁目 | 1,536 |
35 | 住吉3丁目 | 1,484 |
36 | わかば | 1,468 |
37 | 西新町2丁目 | 1,442 |
38 | 野々上3丁目 | 1,390 |
39 | 中崎2丁目 | 1,380 |
40 | 硯町2丁目 | 1,364 |
41 | 朝霧東町2丁目 | 1,355 |
42 | 小久保1丁目 | 1,353 |
43 | 川崎町 | 1,348 |
44 | ゆりのき通2丁目 | 1,346 |
45 | 宮の上 | 1,343 |
46 | 松の内1丁目 | 1,342 |
47 | 松が丘2丁目 | 1,322 |
48 | 小久保3丁目 | 1,316 |
49 | 鷹匠町 | 1,308 |
50 | 別所町 | 1,298 |
51 | 錦が丘1丁目 | 1,296 |
52 | 樽屋町 | 1,293 |
53 | 松が丘4丁目 | 1,254 |
54 | 朝霧北町 | 1,235 |
55 | 和坂1丁目 | 1,218 |
56 | 朝霧台 | 1,217 |
57 | 朝霧南町2丁目 | 1,216 |
58 | 高丘1丁目 | 1,212 |
59 | 住吉4丁目 | 1,196 |
60 | 小久保6丁目 | 1,195 |
61 | 東人丸町 | 1,187 |
62 | 東仲ノ町 | 1,166 |
63 | 太寺天王町 | 1,149 |
64 | 小久保2丁目 | 1,139 |
65 | 朝霧南町4丁目 | 1,119 |
66 | 小久保5丁目 | 1,117 |
67 | 太寺1丁目 | 1,087 |
68 | 鴨池 | 1,085 |
69 | 北王子町 | 1,084 |
70 | 東藤江1丁目 | 1,084 |
71 | 西明石南町2丁目 | 1,076 |
72 | 松が丘3丁目 | 1,067 |
73 | 藤が丘1丁目 | 1,067 |
74 | 林崎町3丁目 | 1,022 |
75 | 桜町 | 1,019 |
76 | 相生町2丁目 | 1,006 |
77 | 大明石町2丁目 | 1,004 |
78 | 錦が丘3丁目 | 993 |
79 | 貴崎5丁目 | 967 |
80 | 松が丘5丁目 | 965 |
81 | 船上町 | 962 |
82 | 緑が丘 | 952 |
83 | 駅前2丁目 | 945 |
84 | 野々上1丁目 | 943 |
85 | 旭が丘 | 943 |
86 | 福田3丁目 | 940 |
87 | 上ノ丸1丁目 | 933 |
88 | 茶園場町 | 931 |
89 | 西明石西町2丁目 | 931 |
90 | 北朝霧丘1丁目 | 926 |
91 | 駅前1丁目 | 917 |
92 | 中朝霧丘 | 916 |
93 | 藤が丘2丁目 | 912 |
94 | 高丘2丁目 | 899 |
95 | 住吉1丁目 | 896 |
96 | 小久保 | 887 |
97 | 大蔵八幡町 | 881 |
98 | 荷山町 | 874 |
99 | 山下町 | 873 |
100 | 西明石北町3丁目 | 869 |
101 | 本町2丁目 | 861 |
102 | 茜2丁目 | 860 |
103 | 西新町3丁目 | 855 |
104 | 太寺大野町 | 851 |
105 | 太寺4丁目 | 841 |
106 | 松が丘北町 | 836 |
107 | 本町1丁目 | 835 |
108 | 太寺2丁目 | 820 |
109 | 朝霧町1丁目 | 810 |
110 | 山手台2丁目 | 804 |
111 | 和坂 | 801 |
112 | 上ノ丸3丁目 | 781 |
113 | 西明石東町 | 780 |
114 | 立石2丁目 | 776 |
115 | 林2丁目 | 774 |
116 | 林3丁目 | 762 |
117 | 小久保4丁目 | 762 |
118 | 田町1丁目 | 761 |
119 | 港町 | 760 |
120 | 王子2丁目 | 758 |
121 | 東山町 | 757 |
122 | 朝霧南町3丁目 | 756 |
123 | 岬町 | 741 |
124 | 大観町 | 737 |
125 | 西明石西町1丁目 | 731 |
126 | 朝霧山手町 | 728 |
127 | 和坂3丁目 | 725 |
128 | 材木町 | 707 |
129 | 山手台4丁目 | 706 |
130 | 野々上2丁目 | 703 |
131 | 上ノ丸2丁目 | 695 |
132 | 松陰山手 | 695 |
133 | 沢野2丁目 | 694 |
134 | 田町2丁目 | 690 |
135 | 東藤江2丁目 | 688 |
136 | 西新町1丁目 | 678 |
137 | 朝霧東町1丁目 | 670 |
138 | 大蔵谷奥 | 654 |
139 | 和坂2丁目 | 648 |
140 | 山手台1丁目 | 645 |
141 | 山手台3丁目 | 634 |
142 | 西二見駅前3丁目 | 629 |
143 | 大道町1丁目 | 623 |
144 | 林崎町2丁目 | 619 |
145 | 西明石北町1丁目 | 615 |
146 | 大蔵町 | 602 |
147 | 朝霧東町3丁目 | 596 |
148 | 南王子町 | 594 |
149 | 朝霧町2丁目 | 593 |
150 | 大蔵中町 | 589 |
151 | 西明石町5丁目 | 584 |
152 | 太寺3丁目 | 583 |
153 | 錦が丘2丁目 | 572 |
154 | 貴崎2丁目 | 566 |
155 | 高丘6丁目 | 565 |
156 | 西朝霧丘 | 563 |
157 | 貴崎4丁目 | 539 |
158 | 相生町1丁目 | 538 |
159 | 明南町1丁目 | 537 |
160 | 新明町 | 531 |
161 | 人丸町 | 523 |
162 | 日富美町 | 521 |
163 | 林1丁目 | 520 |
164 | 北朝霧丘2丁目 | 515 |
165 | 大道町2丁目 | 513 |
166 | 茜1丁目 | 513 |
167 | 朝霧町3丁目 | 512 |
168 | 西明石町2丁目 | 509 |
169 | 茜3丁目 | 491 |
170 | 王子1丁目 | 479 |
171 | 大蔵天神町 | 465 |
172 | 沢野1丁目 | 465 |
173 | 西明石町3丁目 | 462 |
174 | 硯町1丁目 | 460 |
175 | 西明石北町2丁目 | 454 |
176 | 大蔵本町 | 437 |
177 | 貴崎1丁目 | 435 |
178 | 西二見駅前2丁目 | 413 |
179 | 福田 | 406 |
180 | 高丘4丁目 | 387 |
181 | 西明石町1丁目 | 377 |
182 | 南貴崎町 | 366 |
183 | 西明石町4丁目 | 366 |
184 | 錦が丘4丁目 | 364 |
185 | 福田1丁目 | 357 |
186 | 中崎1丁目 | 355 |
187 | 福田2丁目 | 353 |
188 | 西明石南町1丁目 | 347 |
189 | 天文町2丁目 | 317 |
190 | 西二見駅前4丁目 | 315 |
191 | 立石1丁目 | 310 |
192 | 松陰新田 | 251 |
193 | 朝霧南町1丁目 | 244 |
194 | 天文町1丁目 | 210 |
195 | 和坂稲荷町 | 173 |
196 | 林崎町1丁目 | 149 |
197 | 花園町 | 139 |
198 | 鍛治屋町 | 111 |
199 | 西二見駅前1丁目 | 15 |
200 | 明南町3丁目 | 12 |
– | 明石公園 | – |
– | 大蔵海岸通1丁目 | – |
– | 大蔵海岸通2丁目 | – |
– | ゆりのき通3丁目 | – |
– | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、
、大久保南幼稚園のみの地域でした!関連記事
前回調査した2020年4月度のデータはこちら!