まさや
明石市内ってどのあたりが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!

明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある平成30年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
| 1(-) | 清水 | 16,658(-42) |
| 2(-) | 大窪 | 15,922(+181) |
| 3(-) | 西二見 | 12,325(+16) |
| 4(-) | 東二見 | 12,166(+90) |
| 5(-) | 西岡 | 11,702(-26) |
| 6(-) | 藤江 | 11,213(+296) |
| 7(-) | 西島 | 9,868(-44) |
| 8(-) | 大久保町 | 6,566(+12) |
| 9(↑1) | 谷八木 | 6,182(+111) |
| 10(↓1) | 江井島 | 6,103(+23) |
市内で一番人口が多いのは魚住町の「清水」でした!
清水は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
2位の大久保町「大窪」も大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています。
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じ。11位からの順位は以下のとおりです!
| 11 | 松陰 | 4,690 |
| 12 | 金ヶ崎 | 4,197 |
| 13 | 東野町 | 4,188 |
| 14 | 福里 | 4,172 |
| 15 | 長坂寺 | 4,119 |
| 16 | ゆりのき通1丁目 | 3,777 |
| 17 | 鳥羽 | 3,450 |
| 18 | 西脇 | 3,197 |
| 19 | 中尾 | 3,026 |
| 20 | 八木 | 2,535 |
| 21 | 高丘3丁目 | 2,421 |
| 22 | 森田 | 2,277 |
| 23 | 高丘7丁目 | 2,103 |
| 24 | 松が丘1丁目 | 1,929 |
| 25 | 東朝霧丘 | 1,884 |
| 26 | 松江 | 1,822 |
| 27 | 高丘5丁目 | 1,799 |
| 28 | 明南町2丁目 | 1,779 |
| 29 | 住吉2丁目 | 1,737 |
| 30 | 西明石南町3丁目 | 1,682 |
| 31 | 貴崎3丁目 | 1,659 |
| 32 | 硯町3丁目 | 1,643 |
| 33 | 松の内2丁目 | 1,566 |
| 34 | わかば | 1,503 |
| 35 | 大明石町1丁目 | 1,491 |
| 36 | 川崎町 | 1,422 |
| 37 | 松が丘2丁目 | 1,400 |
| 38 | 硯町2丁目 | 1,372 |
| 39 | 野々上3丁目 | 1,370 |
| 40 | 小久保3丁目 | 1,363 |
| 41 | 松の内1丁目 | 1,357 |
| 42 | ゆりのき通2丁目 | 1,346 |
| 43 | 鷹匠町 | 1,339 |
| 44 | 小久保1丁目 | 1,336 |
| 45 | 住吉3丁目 | 1,317 |
| 46 | 錦が丘1丁目 | 1,316 |
| 47 | 別所町 | 1,306 |
| 48 | 松が丘4丁目 | 1,297 |
| 49 | 中崎2丁目 | 1,292 |
| 50 | 宮の上 | 1,283 |
| 51 | 朝霧東町2丁目 | 1,279 |
| 52 | 朝霧北町 | 1,240 |
| 53 | 朝霧台 | 1,234 |
| 54 | 高丘1丁目 | 1,228 |
| 55 | 和坂1丁目 | 1,226 |
| 56 | 東仲ノ町 | 1,191 |
| 57 | 東人丸町 | 1,182 |
| 58 | 小久保6丁目 | 1,176 |
| 59 | 樽屋町 | 1,164 |
| 60 | 西新町2丁目 | 1,161 |
| 61 | 住吉4丁目 | 1,147 |
| 62 | 小久保5丁目 | 1,144 |
| 63 | 太寺1丁目 | 1,131 |
| 64 | 朝霧南町2丁目 | 1,128 |
| 65 | 朝霧南町4丁目 | 1,112 |
| 66 | 藤が丘1丁目 | 1,112 |
| 67 | 鴨池 | 1,103 |
| 68 | 太寺天王町 | 1,100 |
| 69 | 北王子町 | 1,081 |
| 70 | 東藤江1丁目 | 1,066 |
| 71 | 林崎町3丁目 | 1,044 |
| 72 | 大明石町2丁目 | 1,039 |
| 73 | 松が丘5丁目 | 1,034 |
| 74 | 小久保2丁目 | 1,033 |
| 75 | 錦が丘3丁目 | 1,026 |
| 76 | 桜町 | 1,019 |
| 77 | 松が丘3丁目 | 1,003 |
| 78 | 旭が丘 | 1,003 |
| 79 | 相生町2丁目 | 989 |
| 80 | 緑が丘 | 988 |
| 81 | 貴崎5丁目 | 982 |
| 82 | 西明石南町2丁目 | 976 |
| 83 | 船上町 | 974 |
| 84 | 野々上1丁目 | 966 |
| 85 | 西明石西町2丁目 | 957 |
| 86 | 茶園場町 | 948 |
| 87 | 福田3丁目 | 938 |
| 88 | 藤が丘2丁目 | 929 |
| 89 | 大蔵八幡町 | 921 |
| 90 | 住吉1丁目 | 919 |
| 91 | 小久保 | 911 |
| 92 | 荷山町 | 904 |
| 93 | 松が丘北町 | 895 |
| 94 | 高丘2丁目 | 890 |
| 95 | 中朝霧丘 | 889 |
| 96 | 駅前1丁目 | 887 |
| 97 | 上ノ丸1丁目 | 878 |
| 98 | 太寺4丁目 | 876 |
| 99 | 駅前2丁目 | 874 |
| 100 | 西明石北町3丁目 | 865 |
| 101 | 山下町 | 860 |
| 102 | 本町2丁目 | 834 |
| 103 | 山手台2丁目 | 829 |
| 104 | 林2丁目 | 825 |
| 105 | 小久保4丁目 | 825 |
| 106 | 和坂 | 811 |
| 107 | 朝霧町1丁目 | 810 |
| 108 | 太寺2丁目 | 801 |
| 109 | 立石2丁目 | 799 |
| 110 | 北朝霧丘1丁目 | 798 |
| 111 | 岬町 | 795 |
| 112 | 西明石東町 | 793 |
| 113 | 上ノ丸3丁目 | 792 |
| 114 | 太寺大野町 | 791 |
| 115 | 東山町 | 789 |
| 116 | 林3丁目 | 779 |
| 117 | 王子2丁目 | 767 |
| 118 | 大観町 | 762 |
| 119 | 朝霧南町3丁目 | 761 |
| 120 | 朝霧山手町 | 760 |
| 121 | 本町1丁目 | 759 |
| 122 | 港町 | 755 |
| 123 | 西新町3丁目 | 754 |
| 124 | 野々上2丁目 | 747 |
| 125 | 西明石西町1丁目 | 747 |
| 126 | 材木町 | 737 |
| 127 | 和坂3丁目 | 728 |
| 128 | 東藤江2丁目 | 727 |
| 129 | 西新町1丁目 | 705 |
| 130 | 山手台3丁目 | 694 |
| 131 | 沢野2丁目 | 677 |
| 132 | 田町2丁目 | 675 |
| 133 | 貴崎2丁目 | 673 |
| 134 | 朝霧東町1丁目 | 668 |
| 135 | 上ノ丸2丁目 | 662 |
| 136 | 大蔵谷奥 | 657 |
| 137 | 西明石北町1丁目 | 656 |
| 138 | 山手台4丁目 | 655 |
| 139 | 山手台1丁目 | 654 |
| 140 | 大道町1丁目 | 639 |
| 141 | 林崎町2丁目 | 626 |
| 142 | 和坂2丁目 | 622 |
| 143 | 茜2丁目 | 622 |
| 144 | 朝霧東町3丁目 | 615 |
| 145 | 南王子町 | 613 |
| 146 | 貴崎4丁目 | 612 |
| 147 | 田町1丁目 | 607 |
| 148 | 西明石町5丁目 | 598 |
| 149 | 太寺3丁目 | 594 |
| 150 | 錦が丘2丁目 | 591 |
| 151 | 西朝霧丘 | 585 |
| 152 | 西二見駅前3丁目 | 580 |
| 153 | 明南町1丁目 | 565 |
| 154 | 相生町1丁目 | 563 |
| 155 | 高丘6丁目 | 562 |
| 156 | 北朝霧丘2丁目 | 558 |
| 157 | 大蔵中町 | 551 |
| 158 | 朝霧町2丁目 | 535 |
| 159 | 人丸町 | 525 |
| 160 | 王子1丁目 | 519 |
| 161 | 林1丁目 | 517 |
| 162 | 日富美町 | 505 |
| 163 | 西明石町2丁目 | 502 |
| 164 | 大蔵本町 | 490 |
| 165 | 新明町 | 490 |
| 166 | 朝霧町3丁目 | 488 |
| 167 | 大道町2丁目 | 486 |
| 168 | 西明石北町2丁目 | 486 |
| 169 | 茜1丁目 | 486 |
| 170 | 大蔵町 | 480 |
| 171 | 硯町1丁目 | 474 |
| 172 | 西明石町3丁目 | 474 |
| 173 | 松陰山手 | 471 |
| 174 | 大蔵天神町 | 462 |
| 175 | 貴崎1丁目 | 460 |
| 176 | 沢野1丁目 | 457 |
| 177 | 茜3丁目 | 410 |
| 178 | 西二見駅前2丁目 | 404 |
| 179 | 高丘4丁目 | 397 |
| 180 | 西明石町1丁目 | 388 |
| 181 | 福田 | 385 |
| 182 | 中崎1丁目 | 365 |
| 183 | 南貴崎町 | 362 |
| 184 | 西明石南町1丁目 | 358 |
| 185 | 西明石町4丁目 | 345 |
| 186 | 錦が丘4丁目 | 342 |
| 187 | 福田1丁目 | 334 |
| 188 | 福田2丁目 | 332 |
| 189 | 立石1丁目 | 329 |
| 190 | 天文町2丁目 | 321 |
| 191 | 西二見駅前4丁目 | 277 |
| 192 | 松陰新田 | 257 |
| 193 | 朝霧南町1丁目 | 246 |
| 194 | 天文町1丁目 | 209 |
| 195 | 和坂稲荷町 | 169 |
| 196 | 鍛治屋町 | 138 |
| 197 | 林崎町1丁目 | 127 |
| 198 | 花園町 | 126 |
| 199 | 明南町3丁目 | 15 |
| 200 | 西二見駅前1丁目 | 13 |
| – | 明石公園 | – |
| – | 大蔵海岸通1丁目 | – |
| – | 大蔵海岸通2丁目 | – |
| – | ゆりのき通3丁目 | – |
| – | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人地域でした。
「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、、大久保南幼稚園のみの地域でした!
もくじ
関連記事
前回調査した2017年4月度のデータはこちら!
https://akashi-journal.com/useful/population-chomei201704/
市内総人口の推移はこちら!





