まさや明石市内ってどのあたりのエリアが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も明石市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!

明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和8年4月1日の情報を元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
2026年4月度 明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
| 順位 | 町名 | 人口 |
|---|---|---|
| 1(-) | 大窪 | 17,433(+188) |
| 2(-) | 清水 | 16,250(-57) |
| 3(↑) | 東二見 | 12,136(+11) |
| 4(↓) | 西二見 | 12,085(-79) |
| 5(↑) | 藤江 | 11,714(+31) |
| 6(↓) | 西岡 | 11,680(-20) |
| 7(-) | 西島 | 9,511(-51) |
| 8(-) | 大久保町 | 6,843(+6) |
| 9(-) | 谷八木 | 6,827(+109) |
| 10(-) | 江井島 | 6,022(+32) |
2022年に調べたデータまでは清水の人口が一番多かったのですが、2022年12月1日の時点で順位が入れ替わり、明石市内で一番人口が多いのは大窪となっています
まさや昨年と比べると大久保以東のエリアは増加傾向ですが、西側の魚住・二見エリアが減少傾向ですね
今回1位になった大久保町「大窪」は大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています
2位の「清水」は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わりませんでした。11位からの順位は以下のとおりです!
| 順位 | 町名 | 人口 |
|---|---|---|
| 11 | 松陰 | 5,777 |
| 12 | 福里 | 4,356 |
| 13 | 東野町 | 4,336 |
| 14 | 長坂寺 | 4,203 |
| 15 | 金ヶ崎 | 3,840 |
| 16 | ゆりのき通2丁目 | 3,492 |
| 17 | ゆりのき通1丁目 | 3,321 |
| 18 | 西脇 | 3,133 |
| 19 | 中尾 | 2,958 |
| 20 | 八木 | 2,895 |
| 21 | 森田 | 2,323 |
| 22 | 高丘3丁目 | 2,269 |
| 23 | 高丘7丁目 | 1,923 |
| 24 | 東朝霧丘 | 1,870 |
| 25 | 松が丘1丁目 | 1,849 |
| 26 | 高丘5丁目 | 1,800 |
| 27 | 明南町2丁目 | 1,795 |
| 28 | 住吉2丁目 | 1,779 |
| 29 | 松江 | 1,768 |
| 30 | 松の内2丁目 | 1,766 |
| 31 | 鳥羽 | 1,652 |
| 32 | 大明石町1丁目 | 1,587 |
| 33 | 西新町2丁目 | 1,550 |
| 34 | 貴崎3丁目 | 1,548 |
| 35 | 住吉3丁目 | 1,539 |
| 36 | 硯町3丁目 | 1,512 |
| 37 | わかば | 1,459 |
| 38 | 野々上3丁目 | 1,453 |
| 39 | 小久保3丁目 | 1,405 |
| 40 | 樽屋町 | 1,400 |
| 41 | 鷹匠町 | 1,386 |
| 42 | 西明石南町3丁目 | 1,371 |
| 43 | 松の内1丁目 | 1,361 |
| 44 | 朝霧北町 | 1,360 |
| 45 | 中崎2丁目 | 1,351 |
| 46 | 朝霧南町2丁目 | 1,338 |
| 47 | 小久保1丁目 | 1,336 |
| 48 | 錦が丘1丁目 | 1,314 |
| 49 | 朝霧東町2丁目 | 1,304 |
| 50 | 川崎町 | 1,292 |
| 51 | 別所町 | 1,278 |
| 52 | 和坂1丁目 | 1,271 |
| 53 | 硯町2丁目 | 1,269 |
| 54 | 宮の上 | 1,235 |
| 55 | 松が丘2丁目 | 1,227 |
| 56 | 松が丘4丁目 | 1,216 |
| 56 | 住吉4丁目 | 1,216 |
| 58 | 高丘1丁目 | 1,214 |
| 59 | 東仲ノ町 | 1,211 |
| 60 | 東人丸町 | 1,209 |
| 61 | 小久保6丁目 | 1,188 |
| 62 | 朝霧台 | 1,176 |
| 63 | 太寺天王町 | 1,169 |
| 64 | 桜町 | 1,167 |
| 65 | 小久保2丁目 | 1,128 |
| 66 | 西明石南町2丁目 | 1,108 |
| 67 | 朝霧南町4丁目 | 1,105 |
| 68 | 北王子町 | 1,097 |
| 69 | 太寺1丁目 | 1,089 |
| 70 | 松が丘3丁目 | 1,066 |
| 71 | 林崎町3丁目 | 1,055 |
| 72 | 本町1丁目 | 1,048 |
| 72 | 東藤江1丁目 | 1,048 |
| 74 | 藤が丘1丁目 | 1,047 |
| 75 | 西新町3丁目 | 1,046 |
| 76 | 鴨池 | 1,035 |
| 77 | 小久保5丁目 | 1,027 |
| 78 | 松が丘5丁目 | 1,026 |
| 79 | 本町2丁目 | 1,019 |
| 80 | 大明石町2丁目 | 998 |
| 81 | 福田3丁目 | 995 |
| 82 | 相生町2丁目 | 989 |
| 83 | 駅前2丁目 | 981 |
| 84 | 船上町 | 962 |
| 85 | 住吉1丁目 | 961 |
| 86 | 沢野南3丁目 | 959 |
| 86 | 茜2丁目 | 959 |
| 88 | 錦が丘3丁目 | 956 |
| 89 | 野々上1丁目 | 953 |
| 89 | 西明石西町2丁目 | 953 |
| 91 | 上ノ丸1丁目 | 944 |
| 92 | 茶園場町 | 937 |
| 93 | 藤が丘2丁目 | 933 |
| 94 | 旭が丘 | 930 |
| 95 | 貴崎5丁目 | 909 |
| 96 | 駅前1丁目 | 899 |
| 97 | 北朝霧丘1丁目 | 895 |
| 98 | 緑が丘 | 880 |
| 99 | 西明石北町3丁目 | 877 |
| 100 | 高丘2丁目 | 873 |
| 101 | 太寺大野町 | 859 |
| 102 | 中朝霧丘 | 858 |
| 103 | 山下町 | 856 |
| 104 | 太寺4丁目 | 847 |
| 104 | 小久保 | 847 |
| 106 | 松陰山手 | 834 |
| 107 | 太寺2丁目 | 827 |
| 108 | 上ノ丸3丁目 | 819 |
| 109 | 山手台2丁目 | 813 |
| 110 | 荷山町 | 812 |
| 111 | 大蔵八幡町 | 807 |
| 112 | 松が丘北町 | 803 |
| 113 | 王子2丁目 | 801 |
| 114 | 和坂 | 800 |
| 115 | 西明石東町 | 798 |
| 116 | 朝霧町1丁目 | 795 |
| 117 | 立石2丁目 | 790 |
| 118 | 田町1丁目 | 763 |
| 119 | 小久保4丁目 | 747 |
| 120 | 和坂3丁目 | 743 |
| 121 | 朝霧南町3丁目 | 738 |
| 122 | 林2丁目 | 732 |
| 123 | 西明石西町1丁目 | 725 |
| 124 | 朝霧山手町 | 718 |
| 125 | 大観町 | 716 |
| 126 | 東藤江2丁目 | 715 |
| 127 | 上ノ丸2丁目 | 712 |
| 128 | 沢野2丁目 | 711 |
| 129 | 岬町 | 707 |
| 130 | 林3丁目 | 700 |
| 131 | 東山町 | 699 |
| 131 | 山手台4丁目 | 699 |
| 133 | 和坂2丁目 | 696 |
| 134 | 港町 | 689 |
| 135 | 相生町1丁目 | 674 |
| 136 | 朝霧東町1丁目 | 668 |
| 137 | 材木町 | 666 |
| 137 | 大道町1丁目 | 666 |
| 139 | 野々上2丁目 | 662 |
| 140 | 西新町1丁目 | 661 |
| 141 | 大蔵町 | 639 |
| 142 | 田町2丁目 | 638 |
| 143 | 林崎町2丁目 | 635 |
| 144 | 大蔵谷奥 | 631 |
| 145 | 西明石北町1丁目 | 622 |
| 146 | 朝霧町2丁目 | 614 |
| 147 | 山手台1丁目 | 613 |
| 148 | 南王子町 | 602 |
| 149 | 大蔵中町 | 600 |
| 150 | 西二見駅前3丁目 | 597 |
| 151 | 林1丁目 | 594 |
| 152 | 西明石町5丁目 | 591 |
| 153 | 朝霧東町3丁目 | 590 |
| 154 | 山手台3丁目 | 583 |
| 155 | 茜1丁目 | 562 |
| 156 | 錦が丘2丁目 | 561 |
| 157 | 高丘6丁目 | 557 |
| 158 | 日富美町 | 551 |
| 159 | 太寺3丁目 | 547 |
| 160 | 新明町 | 538 |
| 161 | 明南町1丁目 | 537 |
| 162 | 貴崎4丁目 | 533 |
| 163 | 西朝霧丘 | 531 |
| 164 | 西明石町2丁目 | 525 |
| 164 | 茜3丁目 | 525 |
| 166 | 大道町2丁目 | 520 |
| 167 | 大蔵本町 | 511 |
| 168 | 貴崎2丁目 | 506 |
| 169 | 人丸町 | 505 |
| 170 | 朝霧町3丁目 | 504 |
| 171 | 大蔵天神町 | 498 |
| 172 | 硯町1丁目 | 493 |
| 173 | 西明石北町2丁目 | 463 |
| 174 | 西明石町3丁目 | 459 |
| 175 | 沢野3丁目 | 443 |
| 176 | 北朝霧丘2丁目 | 442 |
| 177 | 貴崎1丁目 | 437 |
| 178 | 沢野1丁目 | 425 |
| 179 | 沢野南1丁目 | 422 |
| 180 | 王子1丁目 | 402 |
| 181 | 福田 | 400 |
| 181 | 西二見駅前2丁目 | 400 |
| 183 | 錦が丘4丁目 | 392 |
| 184 | 西明石町4丁目 | 384 |
| 185 | 福田1丁目 | 366 |
| 186 | 西明石町1丁目 | 365 |
| 187 | 福田2丁目 | 355 |
| 188 | 高丘4丁目 | 350 |
| 189 | 南貴崎町 | 345 |
| 190 | 西明石南町1丁目 | 343 |
| 191 | 西二見駅前4丁目 | 330 |
| 192 | 中崎1丁目 | 321 |
| 193 | 天文町2丁目 | 317 |
| 194 | 立石1丁目 | 279 |
| 195 | 朝霧南町1丁目 | 269 |
| 196 | 沢野南2丁目 | 257 |
| 197 | 松陰新田 | 220 |
| 198 | 天文町1丁目 | 205 |
| 199 | 林崎町1丁目 | 199 |
| 200 | 鍛治屋町 | 156 |
| 201 | 和坂稲荷町 | 155 |
| 202 | 花園町 | 127 |
| 203 | 西二見駅前1丁目 | 16 |
| 204 | 明南町3丁目 | 12 |
| – | 明石公園 | – |
| – | 大蔵海岸通1丁目 | – |
| – | 大蔵海岸通2丁目 | – |
| – | ゆりのき通3丁目 | – |
| – | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域、「南二見」は二見人口島の一部となっています。「ゆりのき通3丁目」はJR大久保駅南側のエリアですが、イオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、、大久保南幼稚園のみの地域となっています
2026年4月度 明石市エリア(地区)別人口
明石市の人口は13年連続で増加していますが、令和7年度の増加エリアは本庁エリアと大久保エリアでした。大久保地区は平成14年から24年連続の人口増加となっており、市内移動による増加も平成24年以降14年間続いています
- 本庁地区:140,106人(-35)140,177(+71)
- 大久保地区:88,286人(+814)88,706(+420)
- 魚住地区:48,898人(-187)48,684(-214)
- 二見地区:29,945人(-117)29,920(-25)
- 全市:307,235人(+475)307,487(+252)

関連記事
今までに調査したデータはこちらから!



