まさや明石市内ってどのあたりのエリアが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も明石市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!

明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和7年4月1日の情報を元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
2025年4月度 明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
| 順位 | 町名 | 人口 |
|---|---|---|
| 1(-) | 大窪 | 17,245(+286) |
| 2(-) | 清水 | 16,307(-206) |
| 3(-) | 西二見 | 12,164(-78) |
| 4(-) | 東二見 | 12,125(-13) |
| 5(↑) | 西岡 | 11,700(-31) |
| 6(↓) | 藤江 | 11,683(-62) |
| 7(-) | 西島 | 9,562(-73) |
| 8(-) | 大久保町 | 6,837(-74) |
| 9(-) | 谷八木 | 6,718(+53) |
| 10(-) | 江井島 | 5,990(-103) |
2022年に調べたデータまでは清水の人口が一番多かったのですが、2022年12月1日の時点で順位が入れ替わり、明石市内で一番人口が多いのは大窪となっています
まさや昨年と比べると大久保エリアは増加傾向ですが、西側の魚住・二見エリアが減少傾向ですね
今回1位になった大久保町「大窪」は大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています
2位の「清水」は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わりませんでした。11位からの順位は以下のとおりです!
| 順位 | 町名 | 人口 |
|---|---|---|
| 11 | 松陰 | 5,666 |
| 12 | 福里 | 4,328 |
| 13 | 東野町 | 4,146 |
| 14 | 長坂寺 | 4,136 |
| 15 | 金ヶ崎 | 3,963 |
| 16 | ゆりのき通2丁目 | 3,426 |
| 17 | ゆりのき通1丁目 | 3,391 |
| 18 | 西脇 | 3,053 |
| 19 | 中尾 | 2,953 |
| 20 | 八木 | 2,860 |
| 21 | 森田 | 2,341 |
| 22 | 高丘3丁目 | 2,312 |
| 23 | 高丘7丁目 | 1,949 |
| 24 | 松が丘1丁目 | 1,878 |
| 24 | 東朝霧丘 | 1,878 |
| 26 | 住吉2丁目 | 1,818 |
| 27 | 高丘5丁目 | 1,807 |
| 28 | 明南町2丁目 | 1,792 |
| 29 | 松の内2丁目 | 1,769 |
| 30 | 松江 | 1,761 |
| 31 | 鳥羽 | 1,655 |
| 32 | 大明石町1丁目 | 1,619 |
| 33 | 貴崎3丁目 | 1,569 |
| 34 | 住吉3丁目 | 1,562 |
| 35 | 硯町3丁目 | 1,548 |
| 36 | 西新町2丁目 | 1,524 |
| 37 | わかば | 1,448 |
| 38 | 野々上3丁目 | 1,411 |
| 39 | 鷹匠町 | 1,399 |
| 40 | 小久保3丁目 | 1,390 |
| 41 | 西明石南町3丁目 | 1,374 |
| 42 | 朝霧北町 | 1,372 |
| 43 | 中崎2丁目 | 1,365 |
| 44 | 松の内1丁目 | 1,362 |
| 45 | 小久保1丁目 | 1,353 |
| 46 | 樽屋町 | 1,352 |
| 47 | 朝霧南町2丁目 | 1,349 |
| 48 | 朝霧東町2丁目 | 1,315 |
| 49 | 錦が丘1丁目 | 1,314 |
| 50 | 別所町 | 1,305 |
| 51 | 硯町2丁目 | 1,291 |
| 52 | 川崎町 | 1,281 |
| 53 | 松が丘2丁目 | 1,277 |
| 54 | 和坂1丁目 | 1,255 |
| 55 | 松が丘4丁目 | 1,249 |
| 56 | 住吉4丁目 | 1,239 |
| 57 | 宮の上 | 1,227 |
| 58 | 東仲ノ町 | 1,212 |
| 59 | 高丘1丁目 | 1,207 |
| 60 | 東人丸町 | 1,204 |
| 61 | 桜町 | 1,191 |
| 62 | 小久保6丁目 | 1,185 |
| 63 | 太寺天王町 | 1,177 |
| 64 | 朝霧台 | 1,154 |
| 65 | 西明石南町2丁目 | 1,139 |
| 66 | 小久保2丁目 | 1,116 |
| 67 | 太寺1丁目 | 1,110 |
| 68 | 朝霧南町4丁目 | 1,107 |
| 69 | 北王子町 | 1,106 |
| 70 | 東藤江1丁目 | 1,065 |
| 71 | 松が丘3丁目 | 1,064 |
| 72 | 小久保5丁目 | 1,062 |
| 73 | 西新町3丁目 | 1,052 |
| 74 | 林崎町3丁目 | 1,028 |
| 75 | 本町1丁目 | 1,026 |
| 75 | 藤が丘1丁目 | 1,026 |
| 77 | 鴨池 | 1,024 |
| 78 | 大明石町2丁目 | 1,023 |
| 79 | 福田3丁目 | 995 |
| 80 | 駅前2丁目 | 993 |
| 81 | 相生町2丁目 | 985 |
| 82 | 住吉1丁目 | 977 |
| 83 | 沢野南町3丁目 | 971 |
| 84 | 野々上1丁目 | 957 |
| 85 | 錦が丘3丁目 | 956 |
| 86 | 船上町 | 952 |
| 87 | 松が丘5丁目 | 949 |
| 88 | 西明石西町2丁目 | 945 |
| 89 | 茜2丁目 | 944 |
| 90 | 茶園場町 | 938 |
| 91 | 旭が丘 | 930 |
| 92 | 貴崎5丁目 | 924 |
| 93 | 上ノ丸1丁目 | 922 |
| 94 | 本町2丁目 | 918 |
| 95 | 藤が丘2丁目 | 916 |
| 96 | 北朝霧丘1丁目 | 912 |
| 97 | 西明石北町3丁目 | 911 |
| 98 | 緑が丘 | 894 |
| 99 | 中朝霧丘 | 882 |
| 99 | 駅前1丁目 | 882 |
| 101 | 山下町 | 878 |
| 101 | 高丘2丁目 | 878 |
| 103 | 小久保 | 847 |
| 104 | 太寺大野町 | 846 |
| 105 | 太寺2丁目 | 844 |
| 105 | 太寺4丁目 | 844 |
| 107 | 荷山町 | 838 |
| 108 | 和坂 | 822 |
| 109 | 大蔵八幡町 | 821 |
| 110 | 松陰山手 | 819 |
| 111 | 松が丘北町 | 810 |
| 112 | 立石2丁目 | 809 |
| 113 | 上ノ丸3丁目 | 808 |
| 114 | 山手台2丁目 | 804 |
| 115 | 朝霧町1丁目 | 798 |
| 116 | 王子2丁目 | 776 |
| 116 | 西明石東町 | 776 |
| 118 | 和坂3丁目 | 761 |
| 119 | 田町1丁目 | 760 |
| 120 | 朝霧南町3丁目 | 749 |
| 121 | 小久保4丁目 | 744 |
| 122 | 岬町 | 735 |
| 123 | 林2丁目 | 731 |
| 124 | 大観町 | 730 |
| 125 | 上ノ丸2丁目 | 725 |
| 126 | 朝霧山手町 | 722 |
| 127 | 山手台4丁目 | 714 |
| 128 | 林3丁目 | 708 |
| 129 | 西明石西町1丁目 | 707 |
| 130 | 東山町 | 694 |
| 131 | 港町 | 693 |
| 131 | 東藤江2丁目 | 693 |
| 133 | 沢野2丁目 | 684 |
| 134 | 大道町1丁目 | 683 |
| 134 | 和坂2丁目 | 683 |
| 136 | 相生町1丁目 | 678 |
| 137 | 野々上2丁目 | 676 |
| 138 | 西新町1丁目 | 670 |
| 139 | 材木町 | 665 |
| 140 | 田町2丁目 | 660 |
| 141 | 朝霧東町1丁目 | 641 |
| 142 | 大蔵谷奥 | 631 |
| 143 | 山手台1丁目 | 622 |
| 144 | 山手台3丁目 | 614 |
| 145 | 林崎町2丁目 | 612 |
| 146 | 大蔵町 | 611 |
| 147 | 朝霧町2丁目 | 606 |
| 148 | 大蔵中町 | 600 |
| 149 | 西明石北町1丁目 | 599 |
| 150 | 朝霧東町3丁目 | 593 |
| 150 | 西二見駅前3丁目 | 593 |
| 152 | 林1丁目 | 589 |
| 153 | 西明石町5丁目 | 588 |
| 154 | 南王子町 | 584 |
| 155 | 高丘6丁目 | 565 |
| 156 | 錦が丘2丁目 | 559 |
| 157 | 太寺3丁目 | 555 |
| 158 | 日富美町 | 553 |
| 159 | 茜1丁目 | 552 |
| 160 | 西朝霧丘 | 547 |
| 161 | 新明町 | 540 |
| 162 | 明南町1丁目 | 538 |
| 163 | 貴崎4丁目 | 534 |
| 164 | 大道町2丁目 | 532 |
| 165 | 貴崎2丁目 | 528 |
| 166 | 西明石町2丁目 | 526 |
| 167 | 茜3丁目 | 513 |
| 168 | 朝霧町3丁目 | 509 |
| 169 | 大蔵天神町 | 503 |
| 170 | 人丸町 | 492 |
| 171 | 大蔵本町 | 486 |
| 172 | 北朝霧丘2丁目 | 477 |
| 172 | 硯町1丁目 | 477 |
| 174 | 西明石北町2丁目 | 455 |
| 174 | 沢野3丁目 | 455 |
| 176 | 西明石町3丁目 | 451 |
| 177 | 貴崎1丁目 | 432 |
| 177 | 沢野1丁目 | 432 |
| 179 | 王子1丁目 | 421 |
| 180 | 沢野南町1丁目 | 420 |
| 181 | 西二見駅前2丁目 | 409 |
| 182 | 福田 | 403 |
| 183 | 錦が丘4丁目 | 390 |
| 184 | 西明石町4丁目 | 381 |
| 185 | 西明石町1丁目 | 367 |
| 186 | 福田1丁目 | 355 |
| 187 | 南貴崎町 | 351 |
| 187 | 福田2丁目 | 351 |
| 189 | 高丘4丁目 | 347 |
| 190 | 西明石南町1丁目 | 336 |
| 191 | 中崎1丁目 | 332 |
| 192 | 天文町2丁目 | 328 |
| 193 | 西二見駅前4丁目 | 309 |
| 194 | 立石1丁目 | 279 |
| 195 | 朝霧南町1丁目 | 267 |
| 196 | 松陰新田 | 229 |
| 197 | 沢野南町2丁目 | 228 |
| 198 | 天文町1丁目 | 204 |
| 198 | 林崎町1丁目 | 204 |
| 200 | 和坂稲荷町 | 160 |
| 201 | 鍛治屋町 | 135 |
| 202 | 花園町 | 129 |
| 203 | 西二見駅前1丁目 | 17 |
| 204 | 明南町3丁目 | 12 |
| – | 明石公園 | – |
| – | 大蔵海岸通1丁目 | – |
| – | 大蔵海岸通2丁目 | – |
| – | ゆりのき通3丁目 | – |
| – | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、、大久保南幼稚園のみの地域でした!
2025年4月度 明石市エリア(地区)別人口
明石市の人口は12年連続で増加していますが、令和6年度の増加エリアは大久保エリアのみとなっていました。大久保地区は平成14年から23年連続の人口増加となっており、市内移動による増加も平成24年以降13年間続いています
- 本庁地区:140,106人(-35)
- 大久保地区:88,286人(+814)
- 魚住地区:48,898人(-187)
- 二見地区:29,945人(-117)
- 全市:307,235人(+475)

関連記事
今までに調査したデータはこちらから!



