まさや明石市内ってどのあたりのエリアが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!

明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和5年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
もくじ
2023年4月度 明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
| 順位 | 町名 | 人口 |
|---|---|---|
| 1(↑) | 大窪 | 16,784(+300) |
| 2(↓) | 清水 | 16,584(-207) |
| 3(-) | 西二見 | 12,291(+99) |
| 4(-) | 東二見 | 12,153(+2) |
| 5(-) | 西岡 | 11,801(-58) |
| 6(-) | 藤江 | 11,676(-1) |
| 7(-) | 西島 | 9,618(-25) |
| 8(-) | 大久保町 | 6,786(+28) |
| 9(-) | 谷八木 | 6,561(+41) |
| 10(-) | 江井島 | 6,076(-46) |
まさや長年1位だった「清水」を抜いて「大窪」が1位に!
大窪の増加数もすごいですが、清水の減少数も気になりますね。資料を遡ってみると2022年12月1日の時点で順位が入れ替わっていました!
今回1位になった大久保町「大窪」は大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています
2位の「清水」は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じ(高丘1丁目~7丁目で9,143人)11位からの順位は以下のとおりです!
| 順位 | 町名 | 人口 |
|---|---|---|
| 11 | 松陰 | 5488 |
| 12 | 福里 | 4296 |
| 13 | 東野町 | 4222 |
| 14 | 長坂寺 | 4159 |
| 15 | 金ヶ崎 | 3971 |
| 16 | ゆりのき通1丁目 | 3485 |
| 17 | 西脇 | 3027 |
| 18 | 中尾 | 2913 |
| 19 | 八木 | 2729 |
| 20 | ゆりのき通2丁目 | 2522 |
| 21 | 森田 | 2389 |
| 22 | 高丘3丁目 | 2346 |
| 23 | 高丘7丁目 | 1991 |
| 24 | 東朝霧丘 | 1906 |
| 25 | 松が丘1丁目 | 1902 |
| 26 | 明南町2丁目 | 1831 |
| 27 | 高丘5丁目 | 1812 |
| 28 | 松江 | 1780 |
| 29 | 松の内2丁目 | 1776 |
| 30 | 住吉2丁目 | 1771 |
| 31 | 鳥羽 | 1652 |
| 32 | 硯町3丁目 | 1571 |
| 33 | 貴崎3丁目 | 1563 |
| 34 | 住吉3丁目 | 1553 |
| 35 | 大明石町1丁目 | 1530 |
| 36 | わかば | 1435 |
| 37 | 西明石南町3丁目 | 1433 |
| 38 | 西新町2丁目 | 1402 |
| 39 | 野々上3丁目 | 1398 |
| 40 | 鷹匠町 | 1397 |
| 41 | 小久保3丁目 | 1389 |
| 42 | 松の内1丁目 | 1381 |
| 43 | 中崎2丁目 | 1351 |
| 44 | 朝霧南町2丁目 | 1344 |
| 45 | 朝霧東町2丁目 | 1342 |
| 46 | 小久保1丁目 | 1341 |
| 47 | 樽屋町 | 1338 |
| 48 | 錦が丘1丁目 | 1325 |
| 49 | 朝霧北町 | 1321 |
| 50 | 硯町2丁目 | 1317 |
| 51 | 川崎町 | 1310 |
| 52 | 松が丘2丁目 | 1302 |
| 53 | 別所町 | 1302 |
| 54 | 松が丘4丁目 | 1278 |
| 55 | 宮の上 | 1274 |
| 56 | 和坂1丁目 | 1221 |
| 57 | 東仲ノ町 | 1215 |
| 58 | 小久保6丁目 | 1213 |
| 59 | 住吉4丁目 | 1211 |
| 60 | 高丘1丁目 | 1197 |
| 61 | 太寺天王町 | 1190 |
| 62 | 桜町 | 1188 |
| 63 | 東人丸町 | 1187 |
| 64 | 朝霧台 | 1185 |
| 65 | 西明石南町2丁目 | 1129 |
| 66 | 小久保2丁目 | 1123 |
| 67 | 朝霧南町4丁目 | 1114 |
| 68 | 松が丘3丁目 | 1096 |
| 69 | 太寺1丁目 | 1096 |
| 70 | 小久保5丁目 | 1092 |
| 71 | 北王子町 | 1088 |
| 72 | 鴨池 | 1070 |
| 73 | 東藤江1丁目 | 1063 |
| 74 | 林崎町3丁目 | 1050 |
| 75 | 藤が丘1丁目 | 1047 |
| 76 | 大明石町2丁目 | 1032 |
| 77 | 福田3丁目 | 981 |
| 78 | 錦が丘3丁目 | 967 |
| 79 | 野々上1丁目 | 961 |
| 80 | 駅前2丁目 | 960 |
| 81 | 相生町2丁目 | 949 |
| 82 | 上ノ丸1丁目 | 948 |
| 83 | 貴崎5丁目 | 948 |
| 84 | 沢野南3丁目 | 944 |
| 85 | 西新町3丁目 | 943 |
| 86 | 西明石西町2丁目 | 943 |
| 87 | 住吉1丁目 | 942 |
| 88 | 松が丘5丁目 | 938 |
| 89 | 旭が丘 | 938 |
| 90 | 茶園場町 | 931 |
| 91 | 北朝霧丘1丁目 | 930 |
| 92 | 茜2丁目 | 916 |
| 93 | 西明石北町3丁目 | 909 |
| 94 | 緑が丘 | 903 |
| 95 | 中朝霧丘 | 897 |
| 96 | 藤が丘2丁目 | 897 |
| 97 | 荷山町 | 885 |
| 98 | 山下町 | 885 |
| 99 | 船上町 | 881 |
| 100 | 高丘2丁目 | 875 |
| 101 | 駅前1丁目 | 868 |
| 102 | 太寺大野町 | 856 |
| 103 | 太寺4丁目 | 854 |
| 104 | 大蔵八幡町 | 853 |
| 105 | 小久保 | 844 |
| 106 | 松が丘北町 | 839 |
| 107 | 和坂 | 834 |
| 108 | 太寺2丁目 | 830 |
| 109 | 本町2丁目 | 827 |
| 110 | 本町1丁目 | 819 |
| 111 | 立石2丁目 | 800 |
| 112 | 山手台2丁目 | 799 |
| 113 | 西明石東町 | 795 |
| 114 | 朝霧町1丁目 | 791 |
| 115 | 小久保4丁目 | 789 |
| 116 | 上ノ丸3丁目 | 783 |
| 117 | 王子2丁目 | 777 |
| 118 | 松陰山手 | 765 |
| 119 | 林2丁目 | 754 |
| 120 | 田町1丁目 | 752 |
| 121 | 朝霧南町3丁目 | 749 |
| 122 | 西明石西町1丁目 | 748 |
| 123 | 岬町 | 743 |
| 124 | 和坂3丁目 | 742 |
| 125 | 山手台4丁目 | 736 |
| 126 | 東山町 | 735 |
| 127 | 大観町 | 735 |
| 128 | 林3丁目 | 726 |
| 129 | 港町 | 724 |
| 130 | 上ノ丸2丁目 | 722 |
| 131 | 朝霧山手町 | 709 |
| 132 | 沢野2丁目 | 688 |
| 133 | 野々上2丁目 | 686 |
| 134 | 西新町1丁目 | 680 |
| 135 | 大道町1丁目 | 679 |
| 136 | 東藤江2丁目 | 675 |
| 137 | 田町2丁目 | 669 |
| 138 | 材木町 | 667 |
| 139 | 朝霧東町1丁目 | 650 |
| 140 | 山手台1丁目 | 650 |
| 141 | 和坂2丁目 | 648 |
| 142 | 大蔵谷奥 | 643 |
| 143 | 西明石北町1丁目 | 629 |
| 144 | 山手台3丁目 | 625 |
| 145 | 大蔵町 | 614 |
| 146 | 朝霧町2丁目 | 613 |
| 147 | 林崎町2丁目 | 612 |
| 148 | 西二見駅前3丁目 | 609 |
| 149 | 大蔵中町 | 606 |
| 150 | 朝霧東町3丁目 | 595 |
| 151 | 南王子町 | 592 |
| 152 | 西明石町5丁目 | 577 |
| 153 | 太寺3丁目 | 576 |
| 154 | 西朝霧丘 | 568 |
| 155 | 高丘6丁目 | 560 |
| 156 | 貴崎2丁目 | 558 |
| 157 | 相生町1丁目 | 554 |
| 158 | 錦が丘2丁目 | 548 |
| 159 | 新明町 | 542 |
| 160 | 林1丁目 | 539 |
| 161 | 明南町1丁目 | 535 |
| 162 | 日富美町 | 528 |
| 163 | 貴崎4丁目 | 516 |
| 164 | 朝霧町3丁目 | 515 |
| 165 | 茜1丁目 | 511 |
| 166 | 大道町2丁目 | 509 |
| 167 | 茜3丁目 | 509 |
| 168 | 西明石町2丁目 | 506 |
| 169 | 北朝霧丘2丁目 | 505 |
| 170 | 人丸町 | 505 |
| 171 | 大蔵天神町 | 498 |
| 172 | 大蔵本町 | 470 |
| 173 | 西明石町3丁目 | 467 |
| 174 | 沢野3丁目 | 461 |
| 175 | 西明石北町2丁目 | 453 |
| 176 | 硯町1丁目 | 446 |
| 177 | 王子1丁目 | 442 |
| 178 | 沢野1丁目 | 438 |
| 179 | 沢野南1丁目 | 438 |
| 180 | 貴崎1丁目 | 424 |
| 181 | 西二見駅前2丁目 | 407 |
| 182 | 福田 | 391 |
| 183 | 錦が丘4丁目 | 378 |
| 184 | 西明石町4丁目 | 376 |
| 185 | 西明石町1丁目 | 372 |
| 186 | 高丘4丁目 | 362 |
| 187 | 南貴崎町 | 355 |
| 188 | 福田2丁目 | 348 |
| 189 | 中崎1丁目 | 346 |
| 190 | 福田1丁目 | 346 |
| 191 | 西明石南町1丁目 | 344 |
| 192 | 天文町2丁目 | 326 |
| 193 | 西二見駅前4丁目 | 310 |
| 194 | 立石1丁目 | 293 |
| 195 | 松陰新田 | 239 |
| 196 | 朝霧南町1丁目 | 229 |
| 197 | 沢野南2丁目 | 221 |
| 198 | 天文町1丁目 | 213 |
| 199 | 和坂稲荷町 | 172 |
| 200 | 林崎町1丁目 | 160 |
| 201 | 花園町 | 131 |
| 202 | 鍛治屋町 | 116 |
| 203 | 西二見駅前1丁目 | 15 |
| 204 | 明南町3丁目 | 12 |
| 205 | 明石公園 | 0 |
| 206 | 大蔵海岸通1丁目 | 0 |
| 207 | 大蔵海岸通2丁目 | 0 |
| 208 | ゆりのき通3丁目 | 0 |
| 209 | 南二見 | 0 |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、、大久保南幼稚園のみの地域でした!
2023年4月度 明石市エリア(地区)別人口
- 本庁地区:139,997人
- 大久保地区:86,590人
- 魚住地区:49,193人
- 二見地区;30,081
- 全市:305,861人
関連記事
今までに調査したデータはこちらから!





