まさや
明石市内ってどのあたりが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和4年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
もくじ
2022年 明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
1(-) | 清水 | 16,791(+28) |
2(-) | 大窪 | 16,484(+215) |
3(-) | 西二見 | 12,192(-133) |
4(-) | 東二見 | 12,151(-48) |
5(-) | 西岡 | 11,856(-59) |
6(-) | 藤江 | 11,677(+63) |
7(-) | 西島 | 9,643(-76) |
8(-) | 大久保町 | 6,758(+83) |
9(-) | 谷八木 | 6,520(+90) |
10(-) | 江井島 | 6,122(-14) |
上位10地域の順位は昨年と変わりなく、明石市内で一番人口が多いのは魚住町の「清水」でしたが、魚住・二見地区は比較的減少傾向になっていますね。逆に大久保周辺は増加傾向になっています!
こまさん
清水は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
2位の大久保町「大窪」も大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じ。11位からの順位は以下のとおりです!
11 | 松陰 | 5,338 |
12 | 福里 | 4,297 |
13 | 東野町 | 4,226 |
14 | 長坂寺 | 4,099 |
15 | 金ヶ崎 | 4,025 |
16 | ゆりのき通1丁目 | 3,529 |
17 | 西脇 | 3,020 |
18 | 中尾 | 2,898 |
19 | 八木 | 2,684 |
20 | 森田 | 2,390 |
21 | 高丘3丁目 | 2,384 |
22 | 高丘7丁目 | 2,022 |
23 | 東朝霧丘 | 1,919 |
24 | 松が丘1丁目 | 1,879 |
25 | 高丘5丁目 | 1,850 |
26 | 明南町2丁目 | 1,811 |
27 | 住吉2丁目 | 1,808 |
28 | 松江 | 1,781 |
29 | 松の内2丁目 | 1,768 |
30 | 鳥羽 | 1,657 |
31 | ゆりのき通2丁目 | 1,606 |
32 | 硯町3丁目 | 1,603 |
33 | 貴崎3丁目 | 1,585 |
34 | 住吉3丁目 | 1,546 |
35 | 大明石町1丁目 | 1,534 |
36 | 西明石南町3丁目 | 1,526 |
37 | わかば | 1,462 |
38 | 西新町2丁目 | 1,416 |
39 | 野々上3丁目 | 1,396 |
40 | 鷹匠町 | 1,380 |
41 | 中崎2丁目 | 1,379 |
42 | 小久保1丁目 | 1,363 |
43 | 硯町2丁目 | 1,362 |
44 | 松の内1丁目 | 1,360 |
45 | 朝霧東町2丁目 | 1,353 |
46 | 小久保3丁目 | 1,353 |
47 | 樽屋町 | 1,329 |
48 | 川崎町 | 1,329 |
49 | 錦が丘1丁目 | 1,326 |
50 | 朝霧北町 | 1,319 |
51 | 別所町 | 1,316 |
52 | 松が丘2丁目 | 1,307 |
53 | 宮の上 | 1,293 |
54 | 松が丘4丁目 | 1,245 |
55 | 朝霧南町2丁目 | 1,231 |
56 | 和坂1丁目 | 1,222 |
57 | 小久保6丁目 | 1,217 |
58 | 朝霧台 | 1,209 |
59 | 東人丸町 | 1,209 |
60 | 高丘1丁目 | 1,206 |
61 | 住吉4丁目 | 1,206 |
62 | 東仲ノ町 | 1,200 |
63 | 太寺天王町 | 1,183 |
64 | 桜町 | 1,181 |
65 | 小久保2丁目 | 1,140 |
66 | 西明石南町2丁目 | 1,124 |
67 | 小久保5丁目 | 1,108 |
68 | 朝霧南町4丁目 | 1,107 |
69 | 太寺1丁目 | 1,102 |
70 | 鴨池 | 1,095 |
71 | 松が丘3丁目 | 1,093 |
72 | 北王子町 | 1,072 |
73 | 藤が丘1丁目 | 1,066 |
74 | 東藤江1丁目 | 1,050 |
75 | 林崎町3丁目 | 1,042 |
76 | 大明石町2丁目 | 1,027 |
77 | 錦が丘3丁目 | 969 |
78 | 駅前2丁目 | 968 |
79 | 松が丘5丁目 | 958 |
80 | 野々上1丁目 | 958 |
81 | 福田3丁目 | 956 |
82 | 旭が丘 | 950 |
83 | 相生町2丁目 | 949 |
84 | 貴崎5丁目 | 948 |
85 | 沢野南3丁目 | 944 |
86 | 上ノ丸1丁目 | 937 |
87 | 北朝霧丘1丁目 | 936 |
88 | 茶園場町 | 924 |
89 | 西明石西町2丁目 | 924 |
90 | 中朝霧丘 | 923 |
91 | 船上町 | 910 |
92 | 茜2丁目 | 908 |
93 | 住吉1丁目 | 905 |
94 | 藤が丘2丁目 | 903 |
95 | 緑が丘 | 902 |
96 | 荷山町 | 895 |
97 | 駅前1丁目 | 895 |
98 | 高丘2丁目 | 886 |
99 | 山下町 | 884 |
100 | 大蔵八幡町 | 869 |
101 | 西新町3丁目 | 867 |
102 | 小久保 | 855 |
103 | 太寺4丁目 | 852 |
104 | 本町2丁目 | 852 |
105 | 太寺大野町 | 843 |
106 | 西明石北町3丁目 | 840 |
107 | 松が丘北町 | 831 |
108 | 本町1丁目 | 825 |
109 | 太寺2丁目 | 817 |
110 | 朝霧町1丁目 | 807 |
111 | 立石2丁目 | 807 |
112 | 和坂 | 789 |
113 | 山手台2丁目 | 789 |
114 | 西明石東町 | 787 |
115 | 上ノ丸3丁目 | 771 |
116 | 王子2丁目 | 768 |
117 | 田町1丁目 | 765 |
118 | 東山町 | 756 |
119 | 小久保4丁目 | 754 |
120 | 林3丁目 | 753 |
121 | 朝霧南町3丁目 | 751 |
122 | 港町 | 748 |
123 | 林2丁目 | 745 |
124 | 大観町 | 742 |
125 | 岬町 | 739 |
126 | 松陰山手 | 735 |
127 | 西明石西町1丁目 | 734 |
128 | 和坂3丁目 | 724 |
129 | 朝霧山手町 | 723 |
130 | 上ノ丸2丁目 | 720 |
131 | 野々上2丁目 | 714 |
132 | 山手台4丁目 | 714 |
133 | 西新町1丁目 | 697 |
134 | 沢野2丁目 | 697 |
135 | 田町2丁目 | 692 |
136 | 材木町 | 675 |
137 | 和坂2丁目 | 668 |
138 | 朝霧東町1丁目 | 661 |
139 | 山手台1丁目 | 661 |
140 | 東藤江2丁目 | 659 |
141 | 大道町1丁目 | 646 |
142 | 大蔵谷奥 | 640 |
143 | 南王子町 | 620 |
144 | 林崎町2丁目 | 618 |
145 | 西二見駅前3丁目 | 618 |
146 | 西明石北町1丁目 | 614 |
147 | 山手台3丁目 | 612 |
148 | 大蔵町 | 603 |
149 | 大蔵中町 | 596 |
150 | 西明石町5丁目 | 585 |
151 | 朝霧町2丁目 | 582 |
152 | 朝霧東町3丁目 | 575 |
153 | 太寺3丁目 | 574 |
154 | 高丘6丁目 | 566 |
155 | 錦が丘2丁目 | 561 |
156 | 貴崎2丁目 | 560 |
157 | 西朝霧丘 | 554 |
158 | 相生町1丁目 | 554 |
159 | 新明町 | 550 |
160 | 明南町1丁目 | 546 |
161 | 林1丁目 | 522 |
162 | 北朝霧丘2丁目 | 519 |
163 | 貴崎4丁目 | 519 |
164 | 大道町2丁目 | 518 |
165 | 人丸町 | 516 |
166 | 日富美町 | 513 |
167 | 西明石町2丁目 | 508 |
168 | 朝霧町3丁目 | 506 |
169 | 茜1丁目 | 502 |
170 | 茜3丁目 | 498 |
171 | 大蔵天神町 | 484 |
172 | 西明石町3丁目 | 480 |
173 | 大蔵本町 | 474 |
174 | 沢野3丁目 | 469 |
175 | 王子1丁目 | 465 |
176 | 沢野1丁目 | 464 |
177 | 沢野南1丁目 | 463 |
178 | 西明石北町2丁目 | 452 |
179 | 硯町1丁目 | 446 |
180 | 貴崎1丁目 | 423 |
181 | 西二見駅前2丁目 | 406 |
182 | 福田 | 379 |
183 | 錦が丘4丁目 | 378 |
184 | 高丘4丁目 | 375 |
185 | 西明石町4丁目 | 373 |
186 | 西明石町1丁目 | 364 |
187 | 南貴崎町 | 356 |
188 | 福田1丁目 | 352 |
189 | 福田2丁目 | 351 |
190 | 中崎1丁目 | 350 |
191 | 西明石南町1丁目 | 346 |
192 | 西二見駅前4丁目 | 318 |
193 | 天文町2丁目 | 304 |
194 | 立石1丁目 | 298 |
195 | 朝霧南町1丁目 | 240 |
196 | 松陰新田 | 240 |
197 | 天文町1丁目 | 208 |
198 | 沢野南2丁目 | 196 |
199 | 和坂稲荷町 | 174 |
200 | 林崎町1丁目 | 149 |
201 | 花園町 | 139 |
202 | 鍛治屋町 | 115 |
203 | 西二見駅前1丁目 | 15 |
204 | 明南町3丁目 | 12 |
205 | 明石公園 | – |
206 | 大蔵海岸通1丁目 | – |
207 | 大蔵海岸通2丁目 | – |
208 | ゆりのき通3丁目 | – |
209 | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、
[adsense] 、大久保南幼稚園のみの地域でした!関連記事
今までに調査したデータはこちらから!
[st-taggroup tag=”3412″ page=”5″ order=”desc” orderby=”id” type=”” slide=”off” slides_to_show=”3,3,2″ slide_date=”on” slide_more=”ReadMore” slide_center=”off” fullsize_type=”” load_more=”on”]