まさや
明石市内ってどのあたりが一番人口が多いのだろうか?
そんなこんなで、今年も市が発表しているデータを多い順に並び替えてみました!
明石市ホームページ内、明石市町名別人口(住民基本台帳人口) にある令和2年4月1日の情報元に集計しています。
※ 集計が面倒だったので1丁目や2丁目で別れる地域は別カウントで載せています。
もくじ
明石市町名別人口
ではでは!とりあえずTOP10を発表!
※ ()内の数字は前年度との比較です
1(-) | 清水 | 16,775(+144) |
2(-) | 大窪 | 16,105(+6) |
3(-) | 西二見 | 12,428(+45) |
4(-) | 東二見 | 12,284(+75) |
5(-) | 西岡 | 11,865(+81) |
6(-) | 藤江 | 11,494(+91) |
7(-) | 西島 | 9,727(-60) |
8(-) | 大久保町 | 6,628(+49) |
9(-) | 谷八木 | 6,345(+10) |
10(-) | 江井島 | 6,101(-5) |
上位10地域の順位は昨年と変わりなく、明石市内で一番人口が多いのは魚住町の「清水」でした!
清水は魚住駅から土山駅辺りまでと範囲も広く、県住なども沢山ありますよね!
2位の大久保町「大窪」も大久保駅前の国道2号線あたりから大久保インターや石ヶ谷公園の一部を含む広い地域です!なぜか高丘をぐるりと囲む面白い形をしています。
◯丁目で分かれている地域は丁目別の集計としていますが、合計で集計しても1万人超えの上位は変わらない感じ。11位からの順位は以下のとおりです!
11 | 松陰 | 5,037 |
12 | 東野町 | 4,276 |
13 | 福里 | 4,256 |
14 | 長坂寺 | 4,157 |
15 | 金ヶ崎 | 4,120 |
16 | ゆりのき通1丁目 | 3,654 |
17 | 鳥羽 | 3,571 |
18 | 西脇 | 3,075 |
19 | 中尾 | 2,971 |
20 | 八木 | 2,709 |
21 | 高丘3丁目 | 2,396 |
22 | 森田 | 2,338 |
23 | 高丘7丁目 | 2,051 |
24 | 東朝霧丘 | 1,921 |
25 | 高丘5丁目 | 1,875 |
26 | 松が丘1丁目 | 1,869 |
27 | 明南町2丁目 | 1,859 |
28 | 松江 | 1,822 |
29 | 住吉2丁目 | 1,790 |
30 | 松の内2丁目 | 1,750 |
31 | 貴崎3丁目 | 1,612 |
32 | 西明石南町3丁目 | 1,602 |
33 | 硯町3丁目 | 1,600 |
34 | 大明石町1丁目 | 1,555 |
35 | わかば | 1,487 |
36 | 住吉3丁目 | 1,468 |
37 | 西新町2丁目 | 1,445 |
38 | 川崎町 | 1,385 |
39 | 中崎2丁目 | 1,384 |
40 | 野々上3丁目 | 1,357 |
41 | 松が丘2丁目 | 1,354 |
42 | 宮の上 | 1,354 |
43 | 松の内1丁目 | 1,354 |
44 | ゆりのき通2丁目 | 1,348 |
45 | 小久保1丁目 | 1,336 |
46 | 硯町2丁目 | 1,332 |
47 | 小久保3丁目 | 1,332 |
48 | 朝霧東町2丁目 | 1,318 |
49 | 鷹匠町 | 1,306 |
50 | 錦が丘1丁目 | 1,304 |
51 | 別所町 | 1,263 |
52 | 樽屋町 | 1,261 |
53 | 松が丘4丁目 | 1,250 |
54 | 和坂1丁目 | 1,246 |
55 | 朝霧台 | 1,243 |
56 | 朝霧北町 | 1,236 |
57 | 朝霧南町2丁目 | 1,227 |
58 | 高丘1丁目 | 1,219 |
59 | 小久保6丁目 | 1,193 |
60 | 東人丸町 | 1,188 |
61 | 住吉4丁目 | 1,178 |
62 | 東仲ノ町 | 1,164 |
63 | 小久保5丁目 | 1,138 |
64 | 太寺天王町 | 1,128 |
65 | 朝霧南町4丁目 | 1,097 |
66 | 太寺1丁目 | 1,096 |
67 | 小久保2丁目 | 1,093 |
68 | 東藤江1丁目 | 1,080 |
69 | 北王子町 | 1,074 |
70 | 藤が丘1丁目 | 1,066 |
71 | 松が丘3丁目 | 1,047 |
72 | 鴨池 | 1,039 |
73 | 林崎町3丁目 | 1,028 |
74 | 相生町2丁目 | 1,021 |
75 | 大明石町2丁目 | 1,019 |
76 | 錦が丘3丁目 | 1,014 |
77 | 松が丘5丁目 | 982 |
78 | 貴崎5丁目 | 975 |
79 | 桜町 | 973 |
80 | 緑が丘 | 971 |
81 | 船上町 | 967 |
82 | 野々上1丁目 | 962 |
83 | 旭が丘 | 956 |
84 | 福田3丁目 | 953 |
85 | 西明石西町2丁目 | 948 |
86 | 西明石南町2丁目 | 939 |
87 | 駅前2丁目 | 938 |
88 | 住吉1丁目 | 936 |
89 | 茶園場町 | 923 |
90 | 駅前1丁目 | 921 |
91 | 上ノ丸1丁目 | 915 |
92 | 藤が丘2丁目 | 910 |
93 | 荷山町 | 905 |
94 | 北朝霧丘1丁目 | 894 |
95 | 山下町 | 890 |
96 | 大蔵八幡町 | 886 |
97 | 小久保 | 885 |
98 | 中朝霧丘 | 878 |
99 | 高丘2丁目 | 878 |
100 | 西明石北町3丁目 | 869 |
101 | 太寺4丁目 | 859 |
102 | 松が丘北町 | 851 |
103 | 本町2丁目 | 850 |
104 | 本町1丁目 | 840 |
105 | 太寺2丁目 | 819 |
106 | 太寺大野町 | 813 |
107 | 西新町3丁目 | 805 |
108 | 山手台2丁目 | 798 |
109 | 西明石東町 | 795 |
110 | 朝霧町1丁目 | 794 |
111 | 立石2丁目 | 791 |
112 | 和坂 | 791 |
113 | 上ノ丸3丁目 | 790 |
114 | 林2丁目 | 784 |
115 | 小久保4丁目 | 784 |
116 | 東山町 | 783 |
117 | 林3丁目 | 774 |
118 | 茜2丁目 | 770 |
119 | 朝霧南町3丁目 | 765 |
120 | 田町1丁目 | 756 |
121 | 岬町 | 755 |
122 | 王子2丁目 | 750 |
123 | 港町 | 748 |
124 | 和坂3丁目 | 743 |
125 | 大観町 | 741 |
126 | 西明石西町1丁目 | 740 |
127 | 朝霧山手町 | 737 |
128 | 東藤江2丁目 | 716 |
129 | 野々上2丁目 | 713 |
130 | 田町2丁目 | 709 |
131 | 山手台4丁目 | 706 |
132 | 材木町 | 701 |
133 | 上ノ丸2丁目 | 693 |
134 | 沢野2丁目 | 686 |
135 | 朝霧東町1丁目 | 685 |
136 | 西新町1丁目 | 683 |
137 | 山手台1丁目 | 656 |
138 | 大蔵谷奥 | 655 |
139 | 山手台3丁目 | 651 |
140 | 西明石北町1丁目 | 641 |
141 | 和坂2丁目 | 621 |
142 | 松陰山手 | 620 |
143 | 大道町1丁目 | 618 |
144 | 林崎町2丁目 | 606 |
145 | 朝霧東町3丁目 | 604 |
146 | 西明石町5丁目 | 603 |
147 | 南王子町 | 601 |
148 | 貴崎2丁目 | 600 |
149 | 西二見駅前3丁目 | 589 |
150 | 朝霧町2丁目 | 587 |
151 | 太寺3丁目 | 586 |
152 | 錦が丘2丁目 | 578 |
153 | 西朝霧丘 | 568 |
154 | 高丘6丁目 | 560 |
155 | 貴崎4丁目 | 559 |
156 | 大蔵中町 | 555 |
157 | 明南町1丁目 | 547 |
158 | 相生町1丁目 | 535 |
159 | 新明町 | 527 |
160 | 林1丁目 | 525 |
161 | 北朝霧丘2丁目 | 524 |
162 | 人丸町 | 522 |
163 | 日富美町 | 515 |
164 | 茜1丁目 | 511 |
165 | 西明石町2丁目 | 502 |
166 | 大道町2丁目 | 494 |
167 | 朝霧町3丁目 | 493 |
168 | 王子1丁目 | 485 |
169 | 大蔵町 | 481 |
170 | 沢野1丁目 | 472 |
171 | 茜3丁目 | 472 |
172 | 西明石町3丁目 | 471 |
173 | 硯町1丁目 | 464 |
174 | 大蔵本町 | 457 |
175 | 大蔵天神町 | 456 |
176 | 西明石北町2丁目 | 448 |
177 | 貴崎1丁目 | 447 |
178 | 西二見駅前2丁目 | 430 |
179 | 福田 | 405 |
180 | 高丘4丁目 | 382 |
181 | 西明石町1丁目 | 380 |
182 | 中崎1丁目 | 371 |
183 | 西明石町4丁目 | 364 |
184 | 南貴崎町 | 357 |
185 | 福田1丁目 | 356 |
186 | 西明石南町1丁目 | 353 |
187 | 錦が丘4丁目 | 349 |
188 | 福田2丁目 | 345 |
189 | 天文町2丁目 | 321 |
190 | 立石1丁目 | 318 |
191 | 西二見駅前4丁目 | 297 |
192 | 松陰新田 | 257 |
193 | 朝霧南町1丁目 | 240 |
194 | 天文町1丁目 | 209 |
195 | 和坂稲荷町 | 164 |
196 | 林崎町1丁目 | 144 |
197 | 花園町 | 135 |
198 | 鍛治屋町 | 120 |
199 | 明南町3丁目 | 12 |
200 | 西二見駅前1丁目 | 10 |
– | 明石公園 | – |
– | 大蔵海岸通1丁目 | – |
– | 大蔵海岸通2丁目 | – |
– | ゆりのき通3丁目 | – |
– | 南二見 | – |
「明石公園」「大蔵海岸通1丁目」「大蔵海岸通2丁目」「ゆりのき通3丁目」「南二見」が人口0人の地域でした。「明石公園」はもちろん公園内ですし、「大蔵海岸通1・2丁目」も大蔵海岸沿いの海岸地域なので0で当たり前ですね。「ゆりのき通3丁目」はイオン明石の3番街・5番街とジョーシン明石大久保店、
、大久保南幼稚園のみの地域でした!関連記事
前回調査した2019年4月度のデータはこちら!
https://akashi-journal.com/useful/population-chomei201904/
市内総人口の推移はこちら!